Descarga los calendarios laborales de las principales ciudades de Euskadi para el año 2021. Personalízalo con tus propias fechas.
Índice de contenidos
Calendario laboral San Sebastián 2021
El calendario laboral San Sebastián 2021 incluye 14 días festivos. Las fiestas locales son San Sebastián y San Ignacio de Loyola. Calendario oficial de festivos en San Sebastián para 2021:…
Calendario laboral Bilbao 2021
El calendario laboral Bilbao 2021 incluye 14 días festivos. Las fiestas locales son San Ignacio de Loyola y el Viernes de la Semana Grande. Calendario oficial de festivos en Bilbao…
Calendario laboral Getxo 2021
El calendario laboral Getxo 2021 incluye 14 días festivos. Las fiestas locales son San Ignacio de Loyola y Las Mercedes. Calendario oficial de festivos en Getxo para 2021: 1 de…
Calendario laboral Vitoria 2021
El calendario laboral Vitoria 2021 incluye 14 días festivos. Las fiestas locales son San Prudencio y la Virgen Blanca. Calendario oficial de festivos en Vitoria para 2021: 1 de enero:…
Calendario laboral Barakaldo 2021
El calendario laboral Barakaldo 2021 incluye 14 días festivos. Las fiestas locales son la Virgen del Carmen y San Ignacio de Loyola. Calendario oficial de festivos en Barakaldo para 2021:…
Calendario laboral Irún 2021
El calendario laboral Irún 2021 incluye 14 días festivos. Las fiestas locales son San Marcial y San Ignacio de Loyola. Calendario oficial de festivos en Irún para 2021: 1 de…
Calendario laboral Portugalete 2021
El calendario laboral Portugalete 2021 incluye 14 días festivos. Las fiestas locales son San Roque y San Ignacio de Loyola. Calendario oficial de festivos en Portugalete para 2021: 1 de…
Festivos locales por municipios 2021
Municipios de Bizkaia
Declarados en la Resolución, de 29 de septiembre de 2020, del delegado territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia.
Abadiño | 15 de mayo (San Trokaz) | Igorre | 14 de junio |
Abanto y Ciérvana | 29 de junio (San Pedro) | Ispaster | 26 de julio (Santa Ana) |
Ajangiz | 13 de mayo (La Ascensión) | Iurreta | 29 de septiembre (San Miguel) |
Alonsotegi | 24 de agosto (San Bartolomé) | Izurtza | 8 de septiembre |
Amorebieta-Etxano | 16 de julio (Ntra. Sra. del Carmen) | Valle de Karrantza | 29 de septiembre (San Miguel) |
Amoroto | 5 de julio (San Martín) | Kortezubi | 26 de julio |
Arakaldo | 16 de julio | Lanestosa | 5 de agosto |
Arantzazu | 29 de junio | Larrabetzu | 15 de mayo (San Isidro labrador) |
Areatza | 24 de agosto (San Bartolomé) | Laukiz | 29 de septiembre (San Miguel) |
Arrankudiaga | 11 de noviembre (San Martín) | Leioa | 24 de junio (San Juan) |
Arratzu | 21 de diciembre (Santo Tomás) | Lekeitio | 2 de septiembre (San Antolín) |
Arrieta | 11 de noviembre (San Martín) | Lemoa | 8 de septiembre (Andra Mari) |
Arrigorriaga | 22 de julio (Santa María Magdalena) | Lemoiz | 4 de octubre (San Francisco) |
Artea | 8 de septiembre | Lezama | 8 de septiembre (Andra Mari) |
Artzentales | 2 de septiembre (San Antolín) | Loiu | 29 de junio (San Pedro) |
Atxondo | 29 de junio (San Pedro) | Mallabia | 17 de febrero (Miércoles de Ceniza) |
Aulesti | 24 de junio (San Juan) | Mañaria | 21 de octubre |
Bakio | 29 de septiembre (San Miguel) | Markina-Xemein | 16 de julio |
Balmaseda | 16 de julio (Día del Carmen) | Maruri-Jatabe | 10 de agosto (San Lorenzo) |
Barakaldo | 16 de julio (Nuestra Señora del Carmen) | Mendata | 29 de septiembre (San Miguel) |
Barrika | 24 de junio (San Juan) | Mendexa | 13 de diciembre (Santa Lucía) |
Basauri | 13 de octubre | Meñaka | 16 de agosto (San Roque) |
Bedia | 24 de junio (San Juan Bautista) | Morga | 26 de julio (Santa Ana) |
Berango | 4 de agosto (Santo Domingo de Guzmán) | Mundaka | 29 de junio (San Pedro) |
Bermeo | 8 de septiembre (Andra Mari) | Mungia | 29 de junio |
Berriatua | 29 de junio (San Pedro) | Munitibar Arbatzegi-Gerrikaitz | 29 de junio (San Pedro y San Pablo) |
Berriz | 29 de junio (San Pedro) | Murueta | 9 de septiembre (Andra Mari) |
Bilbao | 27 de agosto (Viernes de la SemanaGrande) | Muskiz | 24 de junio |
Busturia | 26 de julio (Santa Ana) | Muxika | 25 de octubre (Último lunes de octubre de Gernika) |
Derio | 17 de mayo (San Isidro Labrador) | Nabarniz | 8 de septiembre (Andra Mari) |
Dima | 29 de junio (San Pedro) | Ondarroa | 17 de agosto (Día del pescador) |
Durango | 13 de octubre (San Fausto) | Orozko | 2 de septiembre (San Antolín) |
Ea | 24 de junio (San Juan) | Ortuella | 18 de mayo (San Félix de Cantalicio) |
Elantxobe | 29 de junio (San Pedro) | Otxandio | 19 de julio (Santa Marina) |
Elorrio | 6 de septiembre | Plentzia | 22 de julio (La Magdalena) |
Erandio | 10 de agosto (San Lorenzo) | Portugalete | 16 de agosto (San Roque) |
Ereño | 29 de septiembre (San Miguel Arcángel) | Santurtzi | 16 de julio (Virgen del Carmen) |
Ermua | 27 de julio (Día de Zezen) | Sestao | 29 de junio (San Pedro Apóstol) |
Errigoiti | 24 de junio (San Juan) | Sondika | 24 de junio (san Juan) |
Etxebarri | 27 de diciembre (San Esteban) | Sopela | 29 de junio (San Pedro) |
Etxebarria | 30 de noviembre (San Andrés) | Sopuerta | 26 de julio (Santa Ana) |
Forua | 11 de noviembre (San Martín) | Sukarrieta | 30 de noviembre (San Andrés) |
Fruiz | 6 de agosto (San Salvador) | Trucíos-Turtzioz | 29 de junio (San Pedro) |
Galdakao | 14 de septiembre (Exaltación de la Santa Cruz) | Ubide | 24 de junio (San Juan) |
Galdames | 29 de junio (San Pedro Apóstol) | Ugao-Miraballes | 8 de septiembre (Nuestra Sra. de la Virgen de Udiarraga) |
Gamiz-Fika | 11 de noviembre (San Martín) | Urduliz | 8 de septiembre (Andramari) |
Garai | 26 de julio (Santa Ana) | Urduña-Orduña | 8 de mayo (Otxomaio) |
Gatika | 24 de agosto (San Bartolomé) | Valle de Trápaga-Trapagaran | 6 de agosto (Transfiguración del Señor) |
Gautegiz-Arteaga | 26 de enero (San Policarpo) | Zaldibar | 2 de julio |
Gernika-Lumo | 16 de agosto (San Roque) | Zalla | 4 de octubre (Día de Gangas) |
Getxo | 24 de septiembre (Las Mercedes) | Zamudio | 11 de noviembre (San Martin) |
Gizaburuaga | 8 de septiembre (Andra Mari) | Zaratamo | 10 de agosto (San Lorenzo) |
Gordexola | 27 de septiembre (San Cosme y San Damián) | Zeanuri | 16 de agosto (San Roque) |
Gorliz | 5 de agosto (Nuestra Señora de Aguirre y de las Nieves) | Zeberio | 2 de septiembre (San Antolín) |
Güeñes | 10 de agosto (San Lorenzo) | Zierbena | 15 de octubre (Día de la Independencia de Zierbena) |
Ibarrangelu | 3 de junio (Corpus Christi) | Ziortza-Bolibar | 24 de junio (San Juan) |
Municipios de Gipuzkoa
Declarados en la RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2020 del Delegado Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Gipuzkoa.
ABALTZISKETA | 24 de junio | San Juan | IBARRA | 24 de agosto | San Bartolomé |
ADUNA | 13 de agosto | IDIAZABAL | 3 de febrero | ||
AIA | 10 de agosto | San Lorenzo | IKAZTEGIETA | 10 de agosto | San Lorenzo |
AIZARNAZABAL | 29 de septiembre | San Miguel Arcángel | IRUN | 30 de junio | |
ALBIZTUR | 16 de agosto | San Roque | IRURA | 29 de septiembre | San Miguel |
ALEGIA | 16 de julio | Nuestra Sra. del Monte | ITSASO-ALEGIA AUZOA | 22 de julio | Magdalena |
ALKIZA | 8 de septiembre | Natividad de la Virgen | ITSASO HIRIGUNEA | 24 de agosto | San Bartolomé |
ALTZAGA | 29 de septiembre | San Miguel Arcángel | MENDIALDEA ZOZKERA (ITSASO) | 8 de septiembre | Kizkitza |
ALTZO | 15 de febrero | Lunes de Carnaval | ITSASONDO | 17 de septiembre | |
AMEZKETA | 24 de agosto | San Bartolomé | LARRAUL | 3 de agosto | |
ANDOAIN | 24 de junio | San Juan | LASARTE-ORIA | 29 de junio | San Pedro |
ANOETA | 3 de junio | Corpus Christi | LAZKAO | 28 de abril | San Prudencio |
ANTZUOLA | 16 de julio | Nuestra Sra. del Monte | LEABURU | 29 de junio | San Pedro |
ARAMA | 11 de noviembre | San Martín | LEGAZPI | 3 de mayo | Santa Cruz |
ARETXABALETA | 16 de agosto | San Roque | LEGORRETA | 13 de mayo | La Ascensión |
MONDRAGON | 24 de junio | San Juan Bautista | LEINTZ- GATZAGA | 8 de septiembre | Ntra. Sra. De Guadalupe |
ASTEASU | 29 de junio | San Pedro | LEZO | 14 de septiembre | Exaltación de la Santa Cruz |
ASTIGARRAGA | 26 de julio | Santa Ana | LIZARTZA | 8 de septiembre | Ntra. Sra. De Guadalupe |
ATAUN | 11 de noviembre | San Martin | MENDARO | 26 de julio | Santa Ana |
AZKOITIA | 30 de noviembre | San Andrés | MUTILOA | 29 de junio | San Pedro |
AZPEITIA | 20 de enero | San Sebastián | MUTRIKU | 22 de julio | M« Magdalena |
BALIARRAIN | 16 de agosto | San Roque | OIARTZUN | 3 de agosto | San Esteban |
BEASAIN | 17 de mayo | OLABERRIA | 24 de junio | San Juan | |
BEIZAMA | 29 de junio | San Pedro | OÑATI | 29 de septiembre | San Miguel |
BELAUNTZA | 24 de junio | San Juan | ORDIZIA | 26 de julio | Santa Ana |
BERASTEGI | 10 de agosto | San Lorenzo | ORENDAIN | 20 de enero | San Sebastián |
BERGARA | 16 de septiembre | San Martin | OREXA | 3 de mayo | |
BERROBI | 28 de agosto | ORIO | 29 de junio | San Pedro | |
BIDANIA (BIDANIA-GOIATZ) | 24 de agosto | San Bartolomé | ORMAIZTEGI | 30 de noviembre | San Andrés |
GOIATZ (BIDANIA-GOIATZ) | 16 de Agosto | Día siguiente de la Virgen | PASAIA DONIBANE | 24 de junio | San Juan |
DEBA | 16 de agosto | San Roque | PASAIA SAN PEDRO | 29 de junio | San Pedro |
SAN SEBASTIAN | 20 de enero | San Sebastián | PASAIA ANTXO | 7 de julio | San Fermín |
EIBAR | 24 de junio | San Juan | PASAIA TRINTXERPE | 16 de julio | Virgen del Carmen |
ELDUAIEN | 8 de septiembre | Natividad de la Virgen | SEGURA | 24 de junio | San Juan |
ELGETA | 2 de julio | PLACENCIA DE LAS ARMAS | 26 de julio | Ana Doane | |
ELGOIBAR | 18 de enero | TOLOSA | 24 de junio | San Juan | |
ERRENTERIA | 22 de julio | M« Magdalena | URNIETA | 29 de septiembre | San Miguel |
ERREZIL | 11 de noviembre | URRETXU | 20 de septiembre | Santa Anastasia | |
ESKORIATZA | 29 de junio | San Pedro | USURBIL | 2 de julio | Santa Isabel |
EZKIO | 8 de mayo | Aparición San Miguel | VILLABONA | 26 de julio | Santa Ana |
SANTA LUZIA | 29 de junio | San Pedro | ZALDIBIA | 6 de octubre | Santa Fe |
GABIRIA | 16 de agosto | San Roque | ZARAUTZ | 26 de junio | San Pelayo |
GAINTZA | 29 de septiembre | San Miguel | ZEGAMA | 24 de mayo | Lunes de Pentecostés |
GAZTELU | 16 de agosto | ZERAIN | 14 de agosto | ||
GETARIA | 6 de agosto | San Salvador | ZESTOA | 8 de septienmbre | Festividad de la Virgen |
HERNANI | 24 de junio | ZIZURKIL | 9 de septiembre | N« S« de Aranzazu | |
HERNIALDE | 13 de agosto | ZUMAIA | 29 de junio | San Pedro | |
HONDARRIBIA | 8 de septiembre | Ntra. Sra. De Guadalupe | ZUMARRAGA | 2 de julio | Santa Isabel |
Municipios de Álava
Declarados en la Resolución
de 6 de octubre de 2020 de la Delegada Territorial de Álava del Departamento de Trabajo y Empleo.
Alegría-Dulantzi | 3 de febrero | (San Blas) | Campezo | 15 de mayo | (San Isidro) |
Amurrio | 16 de agosto | Elburgo | 29 de junio | (San Pedro) | |
Añana | 10 de julio | (San Cristóbal) | Elciego | 8 de septiembre | (Virgen de la Plaza) |
Aramaio | 5 de julio | Elvillar | 16 de agosto | (San Roque) | |
Armiñón | 30 de noviembre | (San Andrés) | Iruña de Oca | 16 de agosto | (San Roque) |
Arraia-Maeztu | 21 de junio | (San Adrián) | Iruraiz-Gauna | 24 de junio | (San Juan) |
Arratzua-Ubarrundia | 27 de diciembre | Kuartango | 24 de junio | (San Juan) | |
Artziniega | 8 de septiembre | (Virgen de la Encina) | Labastida | 2º día de Acción de Gracias | |
Asparrena | 29 de junio | (San Pedro Apóstol) | Lagrán | 24 de agosto | |
Agiñaga (Ayala) | 26 de julio | (Santiago) | Laguardia | 24 de junio | (San Juan) |
Añes (Ayala) | 21 de mayo | (San Ramiro) | Lanciego | 8 de septiembre | (Virgen del Campo) |
Beotegi (Ayala) | 29 de septiembre | (San Miguel) | Lantarón | 16 de septiembre | (Santos Cornelio y Cipriano) |
Costera (Ayala) | 29 de septiembre | (San Miguel) | Lapuebla de Labarca | 24 de agosto | (San Bartolomé) |
Erbi (Ayala) | 3 de mayo | (La Cruz) | Legutio | 13 de septiembre | (Las Cofradías) |
Etxegoien (Ayala) | 8 de mayo | (Nuestra Señora de la Antigua) | Leza | 16 de agosto | (San Roque) |
Izoria (Ayala) | 7 de enero | (San Julián) | Llodio | 16 de agosto | (San Roque) |
Lejarzo (Ayala) | 9 de diciembre | (La Inmaculada) | Moreda de Álava | 22 de octubre | (Santa Nunilo y Alodia) |
Lujo (Ayala) | 16 de agosto | (La Asunción) | Navaridas | 2 de junio | |
Luiaondo (Ayala) | 22 de julio | (La Magdalena) | Okondo | 24 de agosto | (San Bartolomé) |
Llanteno (Ayala) | 26 de julio | (Santiago) | Oyón-Oion | 22 de enero | (San Vicente y San Anastasio) |
Madaria (Ayala) | 23 de noviembre | (San Clemente) | Peñacerrada-Urizaharra | 15 de mayo | (San Isidro Labrador) |
Maroño (Ayala) | 18 de enero | (San Antón) | Ribera Alta | 15 de mayo | (San Isidro Labrador) |
Menagarai (Ayala) | 29 de junio | (San Pedro) | Ribera Baja | 30 de agosto | |
Menoio (Ayala) | 26 de abril | (San Marcos) | Salvatierra | 24 de junio | (San Juan Bautista) |
Murga (Ayala) | 24 de junio | (San Juan) | Samaniego | 8 de septiembre | (Nuestra Señora Virgen del Valle) |
Olabezar (Ayala) | 25 de enero | (San Babilás) | San Millán | 12 de noviembre | (San Millán) |
Ozeka (Ayala) | 8 de octubre | (Nuestra Señora del Rosario) | Urkabustaiz | 4 de octubre | |
Quejana (Ayala) | 5 de agosto | (Las Nieves) | Valdegovía | 17 de mayo | |
Respaldiza (Ayala) | 15 de mayo | (San Isidro) | Valle de Arana | 15 de mayo | (San Isidro Labrador) |
Retes de Llanteno (Ayala) | 22 de julio | (La Magdalena) | Villabuena de Álava | 15 de mayo | (San Torcuato) |
Salmantón (Ayala) | 19 de julio | (Santa Marina) | Vitoria-Gasteiz | 5 de agosto | (Virgen Blanca) |
Sojo (Ayala) | 30 de agosto | (San Emeterio) | Yécora | 20 de agosto | (Nuestra Señora de Bercijana) |
Zuaza (Ayala) | 19 de julio | (Santa Marina) | Zalduondo | 12 de junio | |
Baños de Ebro | 24 de agosto | (San Bartolomé) | Zambrana | 5 de agosto | |
Barrundia | 24 de junio | (San Juan) | Zigoitia | 5 de agosto | |
Berantevilla | 8 de septiembre | (Asunción de María) | Zuia | 29 de septiembre | (San Miguel) |
Bernedo | 8 de septiembre |