Descarga los calendarios laborales de las principales ciudades de Andalucía para el año 2021. Personalízalo con tus propias fechas.
Fiestas locales por municipios para el año 2021
A tenor del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Nº 250 los festivos locales para el año 2021 son los siguientes:
Provincia de Almería
ABLA | 20 DE ABRIL | 21 DE ABRIL |
ABRUCENA | 19 DE MARZO | 10 DE MAYO |
ADRA | 8 DE SEPTIEMBRE | 10 DE SEPTIEMBRE |
ALBANCHEZ | 17 DE AGOSTO | 18 DE AGOSTO |
ALBOLODUY | 16 DE AGOSTO | 13 DE SEPTIEMBRE |
ALBOX | 5 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
ALCOLEA | 20 DE ENERO | 6 DE SEPTIEMBRE |
ALCONTAR | 11 DE JUNIO | 4 DE OCTUBRE |
ALCUDIA DE MONTEAGUD | 16 DE AGOSTO | 13 DE DICIEMBRE |
ALICÚN | 20 DE ENERO | 26 DE AGOSTO |
ALMERÍA | 24 DE JUNIO | 28 DE AGOSTO |
ALMOCITA | 3 DE FEBRERO | 6 DE FEBRERO |
ALSODUX | 11 DE FEBRERO | 13 DE AGOSTO |
ANTAS | 17 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
ARBOLEAS | 5 DE ABRIL | 23 DE AGOSTO |
ARMUÑA DE ALMANZORA | 19 DE MARZO | 7 DE OCTUBRE |
BALANEGRA | 2 DE JUNIO | 26 DE JULIO |
BAYÁRCAL | 3 DE DICIEMBRE | 9 DE DICIEMBRE |
BAYARQUE | 14 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
BÉDAR | 24 DE SEPTIEMBRE | 27 DE SEPTIEMBRE |
BEIRES | 17 DE AGOSTO | 7 DE DICIEMBRE |
BENAHADUX | 11 DE FEBRERO | 19 DE MARZO |
BENITAGLA | 24 DE JUNIO | 23 DE AGOSTO |
BENIZALÓN | 19 DE JULIO | 17 DE AGOSTO |
BENTARIQUE | 11 DE FEBRERO | 8 DE JULIO |
BERJA | 6 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
CANJAYAR | 19 DE ABRIL | 14 DE SEPTIEMBRE |
CANTORIA | 5 DE ABRIL | 29 DE OCTUBRE |
CARBONERAS | 12 DE JUNIO | 14 DE JUNIO |
CHERCOS | 14 DE MAYO | 9 DE AGOSTO |
CHIRIVEL | 19DE MARZO | 23 DE AGOSTO |
CUEVAS DEL ALMANZORA | 16 DE JULIO | 13 DE NOVIEMBRE |
DALÍAS | 20 DE SEPTIEMBRE | 27 DE SEPTIEMBRE |
DE LOS GALLARDOS | 16 DE JULIO | 19 DE JULIO |
EJIDO, EL | 26 DE ABRIL | 28 DE JUNIO |
FELIX | 26 DE ABRIL | 16 DE AGOSTO |
FINES | 5 DE ABRIL | 2 DE AGOSTO |
GADOR | 11 DE FEBRERO | 11 DE OCTUBRE |
GARRUCHA | 16 DE JULIO | 17 DE AGOSTO |
GERGAL | 18 DE ENERO | 17 DE AGOSTO |
HUECIJA | 3 DE FEBRERO | 16 DE JULIO |
HUERCAL DE ALMERIA | 4 DE JULIO | 16 DE JULIO |
HUERCAL-OVERA | 3 DE MARZO | 15 DE OCTUBRE |
INSTINCIÓN | 20 DE ENERO | 3 DE SEPTIEMBRE |
LAROYA | 23 DE ABRIL | 31 DE AGOSTO |
LAUJAR DE ANDARAX | 22 DE ENERO | 20 DE SEPTIEMBRE |
LUBRIN | 20 DE ENERO | 8 DE OCTUBRE |
MACAEL | 27 DE ABRIL | 7 DE OCTUBRE |
MARÍA | 26 DE ABRIL | 13 DE AGOSTO |
MOJÁCAR | 27 DE AGOSTO | 7 DE OCTUBRE |
MOJONERA, LA | 29 DE JUNIO | 13 DE SEPTIEMBRE |
NACIMIENTO | 19 DE MARZO | 29 DE SEPTIEMBRE |
NÍJAR | 20 DE ENERO | 14 DE MAYO |
OHANES | 26 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
OLULA DEL RÍO | 20 DE ENERO | 17 DE SEPTIEMBRE |
OULA DE CASTRO | 17 DE AGOSTO | 22 DE NOVIEMBRE |
PADULES | 17 DE ENERO | 9 DE AGOSTO |
PARTALOA | 13 DE JUNIO | 29 DE SEPTIEMBRE |
PATERNA DEL RIO | 10 DE MAYO | 23 DE AGOSTO |
PECHINA | 14 DE MAYO | 17 DE MAYO |
PULPÍ | 11 DE MARZO | 29 DE SEPTIEMBRE |
PURCHENA | 16 DE JULIO | 25 DE AGOSTO |
RÁGOL | 18 DE AGOSTO | 19 DE AGOSTO |
RIOJA | 11 DE FEBRERO | 4 DE OCTUBRE |
ROQUETAS DE MAR | 26 DE JULIO | 7 DE OCTUBRE |
SANTA CRUZ DE MARCHENA | 3 DE MAYO | 28 DE AGOSTO |
SANTA FE DE MONDÚJAR | 11 DE FEBRERO | 4 DE OCTUBRE |
SENÉS | 9 DE AGOSTO | 14 DE SEPTIEMBRE |
SERÓN | 26 DE ABRIL | 13 DE AGOSTO |
SIERRO | 20 DE ENERO | 6 DE SEPTIEMBRE |
SOMONTÍN | 20 DE ENERO | 7 DE OCTUBRE |
SORBAS | 17 DE AGOSTO | 18 DE AGOSTO |
SUFLI | 17 DE AGOSTO | 7 DE DICIEMBRE |
TAHAL | 14 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE |
TIJOLA | 20 DE ENERO | 15 DE SEPTIEMBRE |
TRES VILLAS, LAS | 20 DE AGOSTO | 15 DE OCTUBRE |
TURRILLAS | 11 DE JUNIO | 24 DE SEPTIEMBRE |
ULEILA DEL CAMPO | 13 DE SEPTIEMBRE | 14 DE SEPTIEMBRE |
VELEFIQUE | 16 DE AGOSTO | 17 DE AGOSTO |
VÉLEZ-BLANCO | 6 DE AGOSTO | 1 DE FEBRERO |
VÉLEZ-RUBIO | 5 DE ABRIL | 6 DE AGOSTO |
VERA | 10 DE JUNIO | 24 DE SEPTIEMBRE |
VIATOR | 29 DE OCTUBRE | 2 DE NOVIEMBRE |
VILLA DE TURRE | 4 DE OCTUBRE | 5 DE OCTUBRE |
Provincia de Cádiz
ALCALÁ DE LOS GAZULES | 23 DE ABRIL | 12 DE SEPTIEMBRE |
ALCALÁ DEL VALLE | 16 DE ABRIL | 17 DE AGOSTO |
ARCOS DE LA FRONTERA | 5 DE AGOSTO | 29 DE SEPTIEMBRE |
BARBATE | 30 DE ABRIL | 16 DE JULIO |
BARRIOS, LOS | 15 DE MAYO | 16 DE JULIO |
BENALUP-CASAS VIEJAS | 22 DE MARZO | 26 DE JULIO |
BENAOCAZ | 3 DE FEBRERO | 13 DE AGOSTO |
BORNOS | 22 DE FEBRERO | 13 DE SEPTIEMBRE |
CADIZ | 15 DE FEBRERO | 7 DE OCTUBRE |
CASTELLAR DE LA FRONTERA | 15 DE FEBRERO | 3 DE MAYO |
CHICLANA DE LA FRONTERA | 11 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
CONIL DE LA FRONTERA | 16 DE JULIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
ESPERA | 3 DE MAYO | 13 DE SEPTIEMBRE |
GASTOR, EL | 7 DE JUNIO | 2 DE AGOSTO |
GRAZALEMA | 19 DE JULIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
JEREZ DE LA FRONTERA | 24 DE SEPTIEMBRE | 11 DE OCTUBRE |
JIMENA DE LA FRONTERA | 10 DE MAYO | 6 DE SEPTIEMBRE |
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, LA | 20 DE JULIO | 26 DE JULIO |
MEDINA SIDONIA | 25 DE ENERO | 31 DE MAYO |
OLVERA | 12 DE ABRIL | 30 DE AGOSTO |
PRADO DEL REY | 17 DE MAYO | 16 DE JULIO |
PUERTO REAL | 11 DE FEBRERO | 7 DE JUNIO |
ROTA | 3 DE MAYO | 7 DE OCTUBRE |
SAN JOSÉ DEL VALLE | 19 DE MARZO | 24 DE MAYO |
SAN MARTÍN DEL TESORILLO | 7 DE JUNIO | 4 DE OCTUBRE |
SAN ROQUE | 21 DE MAYO | 13 DE AGOSTO |
SANLÚCAR DE BARRAMEDA | 7 DE JUNIO | 18 DE OCTUBRE |
SETENIL DE LAS BODEGAS | 17 DE MAYO | 16 DE JULIO |
TARIFA | 16 DE JULIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
TREBUJENA | 26 DE FEBRERO | 21 DE ABRIL |
UBRIQUE | 31 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
VILLALUENGA DEL ROSARIO | 6 DE SEPTIEMBRE | 7 DE SEPTIEMBRE |
VILLAMARTÍN | 8 DE SEPTIEMBRE | 24 DE SEPTIEMBRE |
Provincia de Córdoba
AGUILAR DE LA FRONTERA | 9 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
ALCARACEJOS | 24 DE FEBRERO | 19 DE JULIO |
ALGALLARÍN | 14 DE MAYO | 17 DE MAYO |
ALMEDINILLA | 24 DE JUNIO | 14 DE SEPTIEMBRE |
ALMODÓVAR DEL RÍO | 1 DE OCTUBRE | 4 DE OCTUBRE |
AÑORA | 5 DE ABRIL | 11 DE NOVIEMBRE |
BAENA | 19 DE MARZO | 14 DE SEPTIEMBRE |
BELALCÁZAR | 26 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
BELMEZ | 17 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
BENAMEJÍ | 3 DE FEBRERO | 13 DE SEPTIEMBRE |
BLAZQUEZ, LOS | 6 DE AGOSTO | 7 DE OCTUBRE |
BUJALANCE | 5 DE ABRIL | 14 DE SEPTIEMBRE |
CABRA | 24 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
CAÑETE DE LAS TORRES | 30 DE ABRIL | 9 DE SEPTIEMBRE |
CARCABUEY | 5 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
CARDEÑA | 14 DE MAYO | 14 DE JUNIO |
CARLOTA, LA | 15 DE MAYO | 17 DE SEPTIEMBRE |
CARPIO, EL | 3 DE MAYO | 24 DE SEPTIEMBRE |
CASTRO DEL RÍO | 26 DE ABRIL | 17 DE SEPTIEMBRE |
CONQUISTA | 7 DE MAYO | 26 DE JULIO |
CÓRDOBA | 8 DE SEPTIEMBRE | 25 DE OCTUBRE |
DOS TORRES | 5 DE ABRIL | 3 DE MAYO |
ENCINAS REALES | 23 DE ABRIL | 27 DE SEPTIEMBRE |
ESPEJO | 24 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
ESPIEL | 26 DE ABRIL | 6 DE AGOSTO |
FERNAN-NUÑEZ | 11 DE FEBRERO | 19 DE JULIO |
FUENTE CARRETEROS | 2 DE OCTUBRE | 28 DE DICIEMBRE |
FUENTE LA LANCHA | 3 DE MAYO | 9 DE AGOSTO |
FUENTE OBEJUNA | 20 DE ENERO | 6 DE AGOSTO |
FUENTE PALMERA | 5 DE JULIO | 20 DE AGOSTO |
FUENTE TÓJAR | 14 DE MAYO | 7 DE OCTUBRE |
GRANJUELA, LA | 30 DE JULIO | 2 DE SEPTIEMBRE |
GUIJO, EL | 5 DE ABRIL | 26 DE JULIO |
HINOJOSA DEL DUQUE | 19 DE ABRIL | 16 DE JULIO |
HORNACHUELOS | 12 DE JULIO | 2 DE AGOSTO |
IZNÁJAR | 8 DE SEPTIEMBRE | 10 DE SEPTIEMBRE |
LUCENA | 3 DE MAYO | 10 DE SEPTIEMBRE |
LUCENA | 3 DE MAYO | 10 DE SEPTIEMBRE |
LUQUE | 3 DE MAYO | 7 DE OCTUBRE |
MONTALBÁN | 15 DE MAYO | 6 DE AGOSTO |
MONTEMAYOR | 17 DE MAYO | 22 DE JUNIO |
MONTILLA | 14 DE JULIO | 6 DE SEPTIEMBRE |
MONTORO | 24 DE AGOSTO | 7 DE OCTUBRE |
MONTURQUE | 28 DE AGOSTO | 14 DE SEPTIEMBRE |
MORILES | 16 DE JULIO | 7 DE OCTUBRE |
NUEVA CARTAYA | 29 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
OBEJO | 9 DE JULIO | 3 DE DICIEMBRE |
PALENCIANA | 17 DE AGOSTO | 7 DE DICIEMBRE |
PALMA DEL RÍO | 24 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
PEDRO ABAD | 18 DE MAYO | 14 DE SEPTIEMBRE |
PEDROCHE | 5 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE |
PEÑARROYA- PUEBLONUEVO | 7 DE OCTUBRE | 4 DE DICIEMBRE |
POSADAS | 3 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
PUENTE GENIL | 26 DE ABRIL | 3 DE MAYO |
RAMBLA, LA | 15 DE MAYO | 10 DE AGOSTO |
RUTE | 10 DE MAYO | 23 DE AGOSTO |
SAN SEBASTIAN DE LOS BALLESTEROS | 25 DE ENERO | 23 DE JULIO |
SANTAELLA | 15 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
TORRECAMPO | 20 DE ENERO | 4 DE MAYO |
VALENZUELA | 7 DE JUNIO | 2 DE NOVIEMBRE |
VALSEQUILLO | 10 DE MAYO | 20 DE AGOSTO |
VICTORIA, LA | 15 DE FEBRERO | 8 DE SEPTIEMBRE |
VILLA DEL RÍO | 15 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
VILLAHARTA | 16 DE JULIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
VILLANUEVA DE CÓRDOBA | 24 DE MAYO | 29 DE SEPTIEMBRE |
VILLANUEVA DEL DUQUE | 5 DE ABRIL | 13 DE DICIEMBRE |
VILLANUEVA DEL REY | 17 DE MAYO | 20 DE AGOSTO |
VILLARALTO | 3 DE MAYO | 6 DE AGOSTO |
VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA | 19 DE MARZO | 8 DE SEPTIEMBRE |
VISO, EL | 5 DE ABRIL | 26 DE JULIO |
ZUHEROS | 3 DE MAYO | 14 DE SEPTIEMBRE |
Provincia de Granada
AGRON | 1 DE FEBRERO | 3 DE MAYO |
ALAMEDILLA | 26 DE MARZO | 30 DE ABRIL |
ALBOLOTE | 3 DE JUNIO | 31 DE JULIO |
ALBUÑAN | 3 DE FEBRERO | 4 DE OCTUBRE |
ALBUÑOL | 17 DE MARZO | 8 DE SEPTIEMBRE |
ALDEIRE | 31 DE MAYO | 11 DE OCTUBRE |
ALFACAR | 20 DE ENERO | 3 DE JUNIO |
ALGARINEJO | 26 DE JULIO | 9 DE AGOSTO |
ALHAMA DE GRANADA | 22 DE FEBRERO | 26 DE MARZO |
ALICÚN DE ORTEGA | 14 DE MAYO | 17 DE AGOSTO |
ALMEGÍJAR | 19 DE MARZO | 13 DE SEPTIEMBRE |
ALMUÑECAR | 19 DE MARZO | 24 DE JUNIO |
ALPUJARRA DE LA SIERRA | 4 DE ENERO | 29 DE SEPTIEMBRE |
ALQUÍFE | 3 DE MAYO | 3 DE DICIEMBRE |
ARENAS DEL REY | 20 DE ENERO | 14 DE MAYO |
ARMILLA | 3 DE JUNIO | 29 DE SEPTIEMBRE |
BEAS DE GRANADA | 3 DE JUNIO | 23 DE AGOSTO |
BEAS DE GUADIX | 22 DE ENERO | 9 DE AGOSTO |
BENALÚA | 19 DE MARZO | 16 DE JULIO |
BENALÚA DE LAS VILLAS | 20 DE ENERO | 3 DE MAYO |
BENAMAUREL | 26 DE ABRIL | 27 DE ABRIL |
BÉRCHULES | 26 DE ABRIL | 27 DE JULIO |
BUBIÓN | 18 DE ENERO | 23 DE AGOSTO |
BUSQUÍSTAR | 10 DE MAYO | 11 DE MAYO |
CALAHORRA, LA | 10 DE MAYO | 13 DE AGOSTO |
CALICASAS | 3 DE MAYO | 7 DE OCTUBRE |
CAMPOTÉJAR | 26 DE ABRIL | 30 DE AGOSTO |
CAÑAR | 26 DE JULIO | 28 DE DICIEMBRE |
CAPILEIRA | 26 DE ABRIL | 9 DE AGOSTO |
CARATAUNAS | 26 DE ABRIL | 18 DE OCTUBRE |
CASTILLÉJAR | 8 DE FEBRERO | 10 DE AGOSTO |
CENES DE LA VEGA | 3 DE JUNIO | 24 DE AGOSTO |
CHAUCHINA | 9 DE ABRIL | 31 DE JULIO |
CHURRIANA DE LA VEGA | 11 DE FEBRERO | 8 DE SEPTIEMBRE |
COLOMERA | 13 DE SEPTIEMBRE | 14 DE SEPTIEMBRE |
CORTES DE BAZA | 3 DE MAYO | 27 DE SEPTIEMBRE |
CORTES Y GRAENA | 14 DE MAYO | 10 DE AGOSTO |
CÚLLAR | 26 DE ABRIL | 30 DE AGOSTO |
CÚLLAR VEGAS | 3 DE MAYO | 29 DE SEPTIEMBRE |
DARRO | 1 DE OCTUBRE | 4 DE OCTUBRE |
DEHESAS DE GUADIX | 20 DE MAYO | 9 DE AGOSTO |
DEIFONTES | 14 DE MAYO | 13 DE AGOSTO |
DÍLAR | 20 DE ENERO | 13 DE AGOSTO |
DÓLAR | 16 DE JULIO | 30 DE NOVIEMBRE |
DOMÍNGO PÉREZ | 17 DE MARZO | 7 DE OCTUBRE |
DÚDAR | 3 DE FEBRERO | 3 DE JUNIO |
DÚRCAL | 3 DE FEBRERO | 31 DE AGOSTO |
FERREIRA | 3 DE MAYO | 4 DE OCTUBRE |
FONELAS | 26 DE MARZO | 8 DE OCTUBRE |
FUENTE VAQUEROS | 5 DE JUNIO | 3 DE SEPTIEMBRE |
GABIAS, LAS | 3 DE MAYO | 5 DE AGOSTO |
GALERA | 11 DE FEBRERO | 3 DE MAYO |
GOBERNADOR | 13 DE AGOSTO | 7 DE OCTUBRE |
GÓJAR | 3 DE JUNIO | 30 DE AGOSTO |
GOR | 3 DE FEBRERO | 7 DE AGOSTO |
GORAFE | 3 DE FEBRERO | 26 DE ABRIL |
GRANADA | 2 DE ENERO | 3 DE JUNIO |
GUADAHORTUNA | 9 DE MARZO | 10 DE SEPTIEMBRE |
GUÁJARES | 3 DE MAYO | 10 DE AGOSTO |
GUALCHOS | 16 DE JULIO | 29 DE SEPTIEMBRE |
GÜÉJAR SIERRA | 4 DE JUNIO | 13 DE AGOSTO |
GUEVEJAR | 3 DE MAYO | 24 DE JUNIO |
HUÉLAGO | 23 DE ABRIL | 24 DE JUNIO |
HUENEJA | 27 DE MAYO | 22 DE NOVIEMBRE |
HUÉSCAR | 24 DE MAYO | 22 DE OCTUBRE |
HUÉTOR VEGA | 3 DE MAYO | 3 DE JUNIO |
ÍLLORA | 16 DE SEPTIEMBRE | 3 DE JUNIO |
ÍTRABO | 12 DE FEBRERO | 27 DE FEBRERO |
IZNALLOZ | 14 DE MAYO | 20 DE AGOSTO |
JATAR | 3 DE MAYO | 11 DE OCTUBRE |
JEREZ DEL MARQUESADO | 2 DE FEBRERO | 9 DE SEPTIEMBRE |
JUN | 3 DE JUNIO | 6 DE SEPTIEMBRE |
JUVILES | 18 DE ENERO | 9 DE AGOSTO |
LANTEIRA | 14 DE SEPTIEMBRE | 17 DE SEPTIEMBRE |
LECRIN | 3 DE MAYO | 3 DE JUNIO |
LECRÍN | 3 DE MAYO | 3 DE JUNIO |
LOBRAS | 14 DE MAYO | 27 DE AGOSTO |
LOJA | 25 DE ABRIL | 29 DE AGOSTO |
LUGROS | 26 DE ABRIL | 27 DE ABRIL |
MALAHÁ, LA | 13 DE MAYO | 14 DE MAYO |
MARACENA | 26 DE MARZO | 13 DE AGOSTO |
MARCHAL | 23 DE JULIO | 7 DE DICIEMBRE |
MOLVÍZAR | 26 DE JULIO | 7 DE OCTUBRE |
MONACHIL | 18 DE ENERO | 22 DE MARZO |
MONTEFRÍO | 26 DE MARZO | 21 DE JUNIO |
MONTEJÍCAR | 9 DE MARZO | 11 DE OCTUBRE |
MORALEDA DE ZAFAYONA | 26 DE ABRIL | 4 DE OCTUBRE |
MORELABOR | 19 DE MARZO | 3 DE MAYO |
MOTRIL | 3 DE MAYO | 24 DE JUNIO |
MURTAS | 3 DE MAYO | 27 DE SEPTIEMBRE |
NEVADA | 25 DE ENERO | 20 DE SEPTIEMBRE |
NIGÜELAS | 26 DE ABRIL | 20 DE SEPTIEMBRE |
NÍVAR | 3 DE MAYO | 14 DE SEPTIEMBRE |
OGIJARES | 3 DE JUNIO | 13 DE SEPTIEMBRE |
ORCE | 11 DE FEBRERO | 10 DE SEPTIEMBRE |
ÓRGIVA | 19 DE MARZO | 1 DE OCTUBRE |
ÓRGIVA | 19 DE MARZO | 1 DE OCTUBRE |
PEDRO MARTINEZ | 8 DE MARZO | 6 DE AGOSTO |
PELIGROS | 25 DE ENERO | 25 DE MAYO |
PEZA, LA | 11 DE OCTUBRE | 13 DE OCTUBRE |
PIÑAR | 4 DE MAYO | 11 DE JUNIO |
POLÍCAR | 14 DE JUNIO | 17 DE AGOSTO |
POLOPOS – LA MAMOLA | 2 DE FEBRERO | 3 DE MAYO |
PÓRTUGOS | 25 DE ENERO | 11 DE OCTUBRE |
PUEBLA DE DON FABRIQUE | 24 DE MAYO | 28 DE DICIEMBRE |
PULIANAS | 11 DE FEBRERO | 3 DE JUNIO |
PURULLENA | 20 DE AGOSTO | 11 DE NOVIEMBRE |
QUÉNTAR | 20 DE ENERO | 13 DE SEPTIEMBRE |
SALAR | 26 DE JULIO | 16 DE OCTUBRE |
SALOBREÑA | 24 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE |
SANTA FE | 17 DE ABRIL | 25 DE NOVIEMBRE |
TAHA, LA | 19 DE MARZO | 16 DE AGOSTO |
TORRENUEVA COSTA | 16 DE JULIO | 9 DE OCTUBRE |
TURÓN | 26 DE ABRIL | 23 DE AGOSTO |
UGÍJAR | 14 DE OCTUBRE | 15 DE OCTUBRE |
VALDERRUBIO | 8 DE SETIEMBRE | 18 DE DICIEMBRE |
VALLE DEL ZALABÍ | 28 DE ABRIL | 13 DE SEPTIEMBRE |
VALLE, EL | 11 DE FEBRERO | 7 DE OCTUBRE |
VALOR | 14 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE |
VEGAS DEL GENIL | 26 DE MARZO | 23 DE ABRIL |
VÉLEZ DE BENAUDALLA | 14 DE JUNIO | 15 DE JUNIO |
VENTAS DE ZAFARRAYA | 26 DE MARZO | 23 DE ABRIL |
VILLA DE OTURA, DE LA | 3 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
VILLAMENA | 3 DE MAYO | 17 DE AGOSTO |
VILLANUEVA DE LAS TORRES | 3 DE FEBRERO | 2 DE AGOSTO |
VILLANUEVA DE MESIA | 26 DE JULIO | 18 DE OCTUBRE |
ZAFARRAYA | 19 DE MARZO | 3 DE MAYO |
ZAGRA | 3 DE MAYO | 10 DE AGOSTO |
ZUBIA, LA | 17 DE MAYO | 3 DE JUNIO |
ZUJAR | 26 DE ABRIL | 2 DE OCTUBRE |
Provincia de Huelva
ALJARAQUE | 3 DE MAYO | 31 DE MAYO |
ALMONASTER LA REAL | 3 DE MAYO | 17 DE MAYO |
ALOSNO | 24 DE JUNIO | 7 DE DICIEMBRE |
ARACENA | 3 DE FEBRERO | 23 DE AGOSTO |
ARROYOMOLINOS DE LEÓN | 17 DE MAYO | 16 DE JUNIO |
AYAMONTE | 17 DE FEBRERO | 8 DE SEPTIEMBRE |
BEAS | 14 DE AGOSTO | 24 DE AGOSTO |
BERROCAL | 3 DE MAYO | 9 DE AGOSTO |
BONARES | 14 DE MAYO | 22 DE OCTUBRE |
CABEZAS RUBIAS | 10 DE MAYO | 13 DE AGOSTO |
CALAÑAS | 5 DE ABRIL | 2 DE AGOSTO |
CAMPOFRÍO | 31 DE MAYO | 27 DE JULIO |
CAÑAVERAL DE LEÓN | 19 DE JULIO | 20 DE JULIO |
CARTAYA | 30 DE SEPTIEMBRE | 1 DE OCTUBRE |
CASTAÑO DEL ROBLEDO | 29 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
CERRO DE ANDÉVALO, EL | 3 DE MAYO | 9 DE AGOSTO |
CHUCENA | 14 DE MAYO | 17 DE AGOSTO |
CORTEGANA | 14 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
CORTELAZOR LA REAL | 10 DE MAYO | 13 DE AGOSTO |
CUMBRES DE ENMEDIO | 5 DE JULIO | 11 DE OCTUBRE |
CUMBRES MAYORES | 12 DE ABRIL | 3 DE JUNIO |
EL CAMPILLO | 3 DE MAYO | 26 DE JULIO |
EL GRANADO | 28 DE JUNIO | 29 DE NOVIEMBRE |
ENCINASOLA | 12 DE ABRIL | 30 DE NOVIEMBRE |
ESCACENA DEL CAMPO | 13 DE AGOSTO | 17 DE AGOSTO |
GALAROZA | 5 DE ABRIL | 6 DE SEPTIEMBRE |
GIBRALEÓN | 17 DE MAYO | 18 DE OCTUBRE |
HIGUERA DE LA SIERRA | 17 DE AGOSTO | 13 DE SEPTIEMBRE |
HINOJALES | 3 DE MAYO | 4 DE MAYO |
HINOJOS | 24 DE MAYO | 13 DE SEPTIEMBRE |
HUELVA | 3 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
ISLA CRISTINA | 16 DE JULIO | 7 DE SEPTIEMBRE |
JABUGO | 24 DE JUNIO | 29 DE SEPTIEMBRE |
LA GRANADA DE RÍO TINTO | 13 DE AGOSTO | 7 DE DICIEMBRE |
LA NAVA | 24 DE MAYO | 7 DE DICIEMBRE |
LA PALMA DEL CONDADO | 17 DE SEPTIEMBRE | 20 DE SEPTIEMBRE |
LEPE | 10 DE MAYO | 17 DE AGOSTO |
LINARES DE LA SIERRA | 24 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE |
MANZANILLA | 21 DE JUNIO | 17 DE AGOSTO |
MINAS DE RIOTINTO | 13 DE AGOSTO | 7 DE OCTUBRE |
MOGUER | 10 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE |
NERVA | 6 DE AGOSTO | 24 DE AGOSTO |
PALOS DE LA FRONTERA | 15 DE MARZO | 3 DE AGOSTO |
PUERTO MORAL | 5 DE ABRIL | 26 D EJULIO |
PUNTA UMBRÍA | 17 DE MAYO | 16 DE JULIO |
ROCIANA DEL CONDADO | 24 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE |
ROSAL DE LA FRONTERA | 17 DE MAYO | 13 DE AGOSTO |
SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | 24 DE AGOSTO | 9 DE OCTUBRE |
SAN JUAN DEL PUERTO | 24 DE JUNIO | 16 DE JULIO |
SAN SILVESTRE DE GUZMÁN | 12 DE ABRIL | 31 DE DICIEMBRE |
SANLÚCAR DE GUADIANA | 14 DE ABRIL | 3 DE MAYO |
SANTA ANA LA REAL | 3 DE JUNIO | 26 DE JULIO |
SANTA BÁRBARA DE CASA | 19 DE ABRIL | 9 DE AGOSTO |
SANTA OLALLA DEL CALA | 23 DE AGOSTO | 10 DE DICIEMBRE |
TRIGUEROS | 25 DE ENERO | 3 DE SEPTIEMBRE |
VALVERDE DEL CAMINO | 13 DE AGOSTO | 11 DE SEPTIEMBRE |
VILLABLANCA | 17 DE MAYO | 30 DE AGOSTO |
VILLALBA DEL ALCOR | 5 DE FEBRERO | 12 DE JULIO |
VILLANUJEVA DE LAS CRUCES | 25 DE ENERO | 3 DE MAYO |
VILLARRASA | 23 DE AGOSTO | 18 DE DICIEMBRE |
ZALAMEA LA REAL | 2 DE SEPTIEMBRE | 3 DE SEPTIEMBRE |
Provincia de Jaén
ALBANCHEZ DE MAGINA | 3 DE MAYO | 4 DE MAYO |
ALCALÁ LA REAL | 20 DE SEPTIEMBRE | 20 DE DICIEMBRE |
ALCAUDETE | 16 DE SEPTIEMBRE | 17 DE SEPTIEMBRE |
ALDEAQUEMADA | 29 DE SEPTIEMBRE | 1 DE OCTUBRE |
ANDÚJAR | 26 DE ABRIL | 13 DE SEPTIEMBRE |
ARJONA | 26 DE MARZO | 21 DE AGOSTO |
ARJONILLA | 26 DE ABRIL | 8 DE OCTUBRE |
ARROYO DEL OJANCO | 26 DE ABRIL | 4 DE OCTUBRE |
BAEZA | 13 DE AGOSTO | 30 DE NOVIEMBRE |
BAÑOS DE LA ENCINA | 10 DE MAYO | 29 DE OCTUBRE |
BAZA | 8 DE SEPTIEMBRE | 4 DE DICIEMBRE |
BEAS DE SEGURA | 26 DE ABRIL | 20 DE SEPTIEMBRE |
BEDMAR Y GARCÍEZ | 26 DE ABRIL | 27 DE SEPTIEMBRE |
