El calendario laboral Segovia 2021 incluye 14 días festivos.
Las fiestas locales son San Pedro y San Frutos.
Calendario oficial de festivos en Segovia para 2021:
- 1 de enero: Año Nuevo
- 6 de enero: Día de Reyes
- 1 de abril: Jueves Santo
- 2 de abril: Viernes Santo
- 23 de abril: Día de Castilla y León
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 29 de junio: San Pedro
- 16 de agosto: Asunción de la Virgen (fecha trasladada)
- 12 de octubre: Fiesta Nacional de España
- 25 de octubre: San Frutos
- 1 de noviembre; Todos los Santos
- 6 de diciembre: Día de la Constitución
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad
Descarga el calendario laboral de Segovia 2021 y personalízalo con la versión en Excel.
Clica en el calendario y accederás directamente a Amazon (sin sobrecostes en los precios)
Descarga el calendario laboral Segovia 2021 como imagen:
Descarga el calendario laboral de Segovia en pdf:
Descarga el calendario laboral en Excel:
En la hoja de cálculo encontrarás los calendarios laborales del 2021 para las principales ciudades de Castilla y León, incluida Segovia. Por su puesto si visitas esta bonita ciudad disfrutarás con el acueducto más famoso de España, en un estado de conservación admirable. De destacar son también su Catedral gótica y el Alcázar.
Calendario laboral Valladolid 2021
Festivos locales por municipio 2021 de la provincia de Segovia
A tenor del Boletín Oficial de la Provincia de Segovia Núm. 154 de 23 de diciembre de 2020 los festivos locales para el año 2021 son los siguientes:
LOCALIDAD | FECHA | FESTIVIDAD | FECHA | FESTIVIDAD |
Abades | 4/6/2021 | Romería | 10/8/2021 | San Lorenzo |
Adrada de Pirón | 2/2/2021 | Las Candelas | 3/2/2021 | San Blas |
Adrados | 14/5/2021 | San Isidro | 17/8/2021 | Natividad |
Aguilafuente | 2/7/2021 | Santa Isabel | 25/10/2021 | Santo Cristo de La Peña |
*Alconada de Maderuelo | 21/6/2021 | San Luís | 8/11/2021 | San Martín |
Aldea Real | 24/6/2021 | San Juan | 30/8/2021 | Natividad de La Virgen |
*Aldealcorvo | 15/5/2021 | San Isidro | 9/11/2021 | San Martín |
Aldealengua de Pedraza | 3/5/2021 | La Cruz | 17/8/2021 | Asunción de La Virgen Mª |
*Aldealengua de Sta. María | 28/6/2021 | Sagrado Corazón | 17/8/2021 | San Roque |
Aldeanueva del Codonal | 31/5/2021 | Fiesta del Pinarejo | 30/11/2021 | San Andrés |
*Aldeanueva de La Serrezuela | 20/1/2021 | San Sebastián | 2/7/2021 | Visitación de Ntra. Sra. |
Aldeasoña | 22/7/2021 | Santa Mª Magdalena | 24/9/2021 | Ntra. Sra. de Aldeasoña |
*Aldehorno | 2/8/2021 | San Pedro Ad Vincula | 3/8/2021 | San Pedro Ad Vincula |
Aldehuela del Codonal | 17/8/2021 | San Roque | 18/8/2021 | San Roque |
*Aldeonte | 21/9/2021 | Dulce Nombre de María | 26/10/2021 | San Frutos |
*-Olmillo | 21/9/2021 | Dulce Nombre de María | 26/10/2021 | San Frutos |
Anaya | 24/5/2021 | La Virgen de Oñez | 26/7/2021 | Santiago |
Añe | 3/5/2021 | La Cruz | 24/6/2021 | San Juan Bautista |
Arahuetes | 24/6/2021 | San Juan | 7/10/2021 | Ntra. Sra. del Rosario |
*Arcones | 9/9/2021 | Virgen de La Lastra | 28/9/2021 | San Miguel Arcángel |
Arevalillo de Cega | 14/5/2021 | San Isidro | 27/8/2021 | San Mamés |
Armuña | 23/8/2021 | San Bartolomé | 24/8/2021 | San Bartolomé |
Ayllón | 29/9/2021 | 1/10/2021 | ||
Barbolla | 22/7/2021 | Santa María Magdalena | 13/9/2021 | Ntra. Sra. la Virgen de Soña |
*Basardilla | 31/5/2021 | Virgen del Pedernal | 24/8/2021 | San Bartolomé |
Bercial | 26/6/2021 | San Juan y San Pablo | 26.07.2014 | Santa Ana |
*Bercimuel | 5/7/2021 | Santo Tomás | 4/10/2021 | Ntra. Sra. del Rosario |
Bernardos | 29/6/2021 | San Pedro Apóstol | 23/8/2021 | Fiesta de la Virgen del Castillo |
Bernuy De Porreros | 26/7/2021 | Fiestas Patronales (Santa Ana) | 27/7/2021 | Fiestas Patronales |
Boceguillas | 14/6/2021 | San Antonio | 4/10/2021 | Ntra. Sra. la Virgen del Rosario |
*Brieva | 15/5/2021 | San Isidro | 28/12/2021 | Traslación Restos Santiago Apóstol |
Caballar | 15/5/2021 | San Isidro | 25/10/2021 | San Frutos |
*Cabañas De Polendos | 8/5/2021 | San Gregorio | 10/8/2021 | San Lorenzo |
Cabezuela | 7/6/2021 | La Octava del Señor | 14/9/2021 | La Exaltación de la Sta. Cruz |
*Calabazas | 10/7/2021 | Fiestas Patronales | 7/8/2021 | Fiestas Patronales |
*Campo de San Pedro | 15/5/2021 | San Isidro Labrador | 17/8/2021 | San Roque |
Cantalejo | 24/5/2021 | Virgen del Pinar | 30/11/2021 | Festividad de San Andrés |
Cantimpalos | 30/8/2021 | Inmaculada Concepción | 31/8/2021 | Inmaculada Concepción |
Carbonero El Mayor | 24/6/2021 | San Juan | 6/9/2021 | Ntra. Sra. del Bustar |
Carrascal del Río | 14/8/2021 | Virgen de La Asunción | 25/10/2021 | San Frutos |
Casla | 29/6/2021 | San Pedro | 14/9/2021 | Virgen de La Estrella |
Castillejo de Mesleón | 14/6/2021 | San Antonio de Padua | 16/6/2021 | San Roque |
*Castro de Fuentidueña | 15/5/2021 | San Isidro | 14/10/2021 | Santa Lucía |
Castrojimeno | 15/5/2021 | San Isidro | 2/10/2021 | Ntra. Sra. del Rosario |
Castroserna de Abajo | 24/9/2021 | Virgen de Los Remedios | 25/10/2021 | San Frutos |
*Castroserracín | 14/6/2021 | San Antonio | 24/8/2021 | Natividad Ntra. Sra. |
*Cedillo de La Torre | 15/5/2021 | San Roque | 17/8/2021 | Ntra. Sra. de La Natividad |
Cerezo de Abajo | 18/6/2021 | San Benito | 1/10/2021 | Ntra. Sra. del Rosario |
Cerezo de Arriba | 24/6/2021 | San Juan | 8/9/2021 | Virgen del Cerezuelo |
Chañe | 3/6/2021 | Corpus Christi | 13/8/2021 | San Roque |
Cilleruelo de San Mamés | 11/6/2021 | San Bernabé | 17/8/2021 | San Mamés |
Fuentepelayo | 10/6/2021 | La Octava del Corpus | 20/8/2021 | Ntra. Sra. de La Asunción |
Fuentepiñél | 14/5/2021 | San Isidro Labrador | 10/9/2021 | San Nicolás Bari |
Fuenterrebollo | 14/6/2021 | San Antonio de Padua | 4/10/2021 | Ntra. Sra. del Rosario |
Fuentesauco de Fdña. | 5/7/2021 | Ntra. Sra. del Rosario | 20/12/2021 | Sto. Domingo de Silos |
Fuentesoto | 2/7/2021 | San Pedro | 3/7/2021 | San Pedro |
– Tejares | 9/7/2021 | La Magdalena | 10/7/2021 | La Magdalena |
Fuentidueña | 27/9/2021 | San Miguel Arcángel | 7/12/2021 | La Purísima |
Gallegos | 24/6/2021 | San Juan | 4/10/2021 | Ntra. Sra. del Rosario |
Garcillán | 29/6/2021 | San Pedro | 25/10/2021 | San Frutos |
Gomezserracín | 14/6/2021 | San Antonio de Padua | 22/7/2021 | Santa María Magdalena |
Grajera | 26/8/2021 | San Vitores | 27/8/2021 | San Vítores |
*Hontalbilla | 22/2/2021 | San Pedro | 17/8/2021 | San Roque |
Hontanares de Eresma | 26/4/2021 | Patrocinio de San José | 17/8/2021 | Ntra. Sra. Asunción |
Huertos (Los) | 15/5/2021 | San Isidro | 17/8/2021 | La Quema |
Ituero y Lama | 26/7/2021 | Santiago Apóstol | 4/12/2021 | Santa Bárbara |
Juarros de Riomoros | 29/6/2021 | San Pedro | 23/8/2021 | Virgen del Poyo |
Juarros de Voltoya | 17/8/2021 | Ntra. Sra. Asunción | 28/12/2021 | Santos Inocentes |
Labajos | 29/6/2021 | San Pedro | 15/5/2021 | San Isidro |
Laguna De Contreras | 20/1/2021 | San Sebastián | 17/8/2021 | San Roque |
*Languilla | 15/5/2021 | San Isidro | 14/9/2021 | Santo Cristo de La Salud |
*-Mazagatos | 13/5/2021 | Virgen de Fátima | 7/10/2021 | Virgen del Rosar |
Lastras de Cuéllar | 24/5/2021 | Romería Virgen de Salcedón | 8/9/2021 | Natividad de Nuestra Señora |
Lastras del Pozo | 24/6/2021 | San Juan | 10/9/2021 | Santo Cristo |
Lastrilla (La) | 29/6/2021 | San Pedro | 25/10/2021 | San Frutos |
Losa (La) | 8/9/2021 | Virgen de Cepones | 27/12/2021 | San Juan Evangelista |
*Maderuelo | 28/9/2021 | Virgen de Castroboda | 29/9/2021 | Virgen de Castroboda |
Marazoleja | 30/4/2021 | Santa Catalina de Siena | 28/12/2021 | San Juan Evangelista |
Marazuela | 19/3/2021 | San José | 13/8/2021 | Ntra. Sra. de La Asunción |
Martín Miguel | 15/5/2021 | San Isidro | 24/8/2021 | San Bartolomé Apóstol |
Martín Muñoz de La Dehesa | 4/2/2021 | Santa Águeda | 5/2/2021 | Santa Águeda |
Martín Muñoz Posadas | 24/5/2021 | Pentecostés | 25/5/2021 | Pentecostés |
Marugán | 24/5/2021 | Virgen de La Salud | 25/5/2021 | Virgen de La Salud |
Mata de Cuéllar | 6/9/2021 | San Esteban | 27/12/2021 | Festividad de San Esteban |
*Matabuena | 16/7/2021 | Virgen del Carmen | 26/7/2021 | Santiago Apóstol |
Matilla (La) | 11/6/2021 | San Antonio | 17/8/2021 | San Roque |
Melque de Cercos | 15/5/2021 | San Isidro Labrador | 3/8/2021 | San Esteban Protomártir |
Membibre de La Hoz | 8/9/2021 | Ntra. Sra. La Virgen de Rehoyo | 11/11/2021 | San Martín de Tours |
*Miguelañez | 15/5/2021 | San Isidro | 17/8/2021 | Ntra. Sra. de La Asunción |
Montejo de Arévalo | 2/7/2021 | Ntra. Sra. del Rosario | 17/8/2021 | San Roque |
*Montejo Vega Serrezuela | 3/2/2021 | San Blas | 27/4/2021 | San Marcos |
Monterrubio | 15/5/2021 | San Isidro | 29/6/2021 | San Pedro |
*Moral de Hornuez | 11/5/2021 | Día del Voto | 8/6/2021 | San Cristóbal |
Mozoncillo | 25/5/2021 | Ntra. Sra. de Rodelga | 17/8/2021 | San Roque |
Muñopedro | 29/9/2021 | San Miguel | 30/9/2021 | San Miguel |
Muñoveros | 2/8/2021 | San Félix Mártir | 14/9/2021 | Exaltación de La Sta. Cruz |
Nava de La Asunción | 20/9/2021 | Stmo. Cristo de La Expiración | 21/9/2021 | Stmo. Cristo de La Expiración |
Navafría | 2/7/2021 | Santa Isabel | 10/8/2021 | San Lorenzo |
Navalilla | 20/1/2021 | San Sebastián | 17/8/2021 | Ntra. Sra. Asunción |
Navalmanzano | 6/8/2021 | San Justo Y Pastor | 13/8/2021 | San Roque |
*Navares de Ayuso | 15/5/2021 | San Isidro | 17/8/2021 | Ntra. Sra. Virgen de las Dehesas |
*Navares de Las Cuevas | 24/5/2021 | Ntra. Sra. de La Hortezuela | 17/8/2021 | San Mamés |
Navares de Enmedio | 15/5/2021 | San Isidro | 13/10/2021 | Virgen del Pilar |
Navas de Oro | 14/6/2021 | San Antonio de Padua | 26/7/2021 | Santiago |
Navas de Riofrío | 2/9/2021 | San Antolín | 7/12/2021 | La Inmaculada |
Navas de San Antonio | 14/6/2021 | San Antonio del Cerro | 7/12/2021 | San Nicolás de Bari |
Nieva | 26/4/2021 | San Marcos | 27/12/2021 | San Esteban Protomártír |
Olombrada | 22/2/2021 | Las Palas | 4/10/2021 | Ntra. Sra. del Rosario |
*Orejana | 24/6/2021 | San Juan Bautista | 7/10/2021 | Virgen del Rosario |
Ortigosa del Monte | 7/1/2021 | San Julián | 20/8/2021 | Ntra. Sra. del Rosario |
*Ortigosa del Pestaño | 10/7/2021 | San Cristóbal | 4/12/2021 | Santa Bárbara |
Otero de Herreros | 4/6/2021 | Corpus Christi | 6/8/2021 | Santos Mártires Justo y Pastor |
Palazuelos de Eresma | 14/6/2021 | San Antonio de Padua | 25/10/2021 | San Frutos |
Pedraza | 24/6/2021 | San Juan | 8/9/2021 | Ntra. Sra. del Carrascal |
*Pelayos del Arroyo | 13/9/2021 | Dulce Nombre de María | 29/9/2021 | San Miguel |
Perosillo | 23/1/2021 | San Ildefonso | 30/8/2021 | Degollación de S. Juan Bautista |
Pinarejos | 13/8/2021 | Ntra. Sra. de La Asunción | 10/9/2021 | Cristo del Humilladero |
Pinarnegrillo | 4/10/2021 | Ntra. Sra. Virgen del Rosario | 7/12/2021 | San Nicolás de Bari |
*Pradales | 21/8/2021 | San Bartolomé | – | – |
*Carabias | 28/8/2021 | San Juan Degollado | – | – |
*Cilleruelo | 9/8/2021 | Virgen de La Natividad | – | – |
Prádena | 4/10/2021 | Virgen del Rosario | 11/11/2021 | San Martín |
Puebla de Pedraza | 18/1/2021 | San Sebastián | 4/10/2021 | Ntra. Sra. del Rosario |
*Rapariegos | 18/1/2021 | San Antón | 29/6/2021 | San Pedro |
Real Sitio de S. Ildefonso | 23/1/2021 | San Ildefonso | 25/8/2021 | San Luís |
Rebollo | 14/6/2021 | San Antonio | 17/8/2021 | Asunción de La Virgen |
Remondo | 14/6/2021 | San Antonio de Padua | 15/6/2021 | San Antonio de Padua |
*Riaguas de S. Bartolomé | 16/7/2021 | Ntra. Sra. del Carmen | 24/8/2021 | San Bartolomé |
Riaza | 8/9/2021 | Ntra. Señora del Manto | 13/9/2021 | Lunes de Toros |
*Ribota | 15/5/2021 | San Isidro Labrador | 20/9/2021 | Virgen de La Antigua |
Riofrío de Riaza | 3/7/2021 | San Benito | 27/9/2021 | San Miguel |
Roda de Eresma | 14/6/2021 | San Antonio de Padua | 7/10/2021 | La Virgen del Rosario |
Sacramenia | 26/7/2021 | Santa Ana | 27/7/2021 | Santa Ana |
Samboal | 20/5/2021 | San Baudilio | 21/5/2021 | San Baudilio |
*Narros de Cuéllar | 30/4/2021 | San Marcos | 7/12/2021 | La Purísima |
S. Cristóbal de Cuéllar | 8/9/2021 | Natividad de Ntra. Sra. | 10/9/2021 | Natividad de Ntra. Sra. |
*S. Cristóbal de La Vega | 1/6/2021 | Santa Petronila | 26/7/2021 | Santiago Apóstol |
S. Cristóbal de Segovia | 14/6/2021 | San Antonio | 25/10/2021 | San Frutos |
San Martín y Mudrián | 24/8/2021 | San Bartolomé Apóstol | 25/8/2021 | San Bartolomé Apóstol |
San Miguel de Bernuy | 8/9/2021 | Virgen del Rio | 29/9/2021 | San Miguel |
San Pedro de Gaillos | 29/6/2021 | San Pedro | 6/9/2021 | Nuestra Señora |
Sanchonuño | 2/8/2021 | Virgen del Rosario | 3/8/2021 | Virgen del Rosario |
Sangarcía | 5/8/2021 | Virgen de Las Nieves | 24/8/2021 | San Bartolomé |
Santa M.ª La Real de Nieva | 7/9/2021 | Los Cirios | 8/9/2021 | Ntra. Sra. de La Soterraña |
Santa Marta del Cerro | 20/1/2021 | San Sebastián | 29/7/2021 | Santa Marta |
Santiuste de Pedraza | 6/8/2021 | San Justo y Pastor | 6/9/2021 | Ntra. Sra. de Las Vegas |
Santiuste S. Juan Bautista | 16/7/2021 | Virgen del Carmen | 30/8/2021 | Degollación de San Juan Bautista |
*Santo Domingo de Pirón | 15/5/2021 | San Antonio | 21/12/2021 | Santo Domingo de Los Silos |
Santo Tomé del Puerto | 17/8/2021 | San Roque | 8/9/2021 | Ntra. Sra. de La Natividad |
Sauquillo de Cabezas | 14/6/2021 | San Antonio | 29/6/2021 | San Pedro |
*Sebúlcor | 15/5/2021 | San Isidro | 29/9/2021 | San Miguel |
Segovia | 29/6/2021 | San Pedro | 25/10/2021 | San Frutos |
Sepúlveda | 27/8/2021 | Viernes de Toros | 29/9/2021 | San Miguel |
*Sequera de Fresno | 15/5/2021 | San Isidro | 17/8/2021 | San Roque |
Sotillo | 13/5/2021 | Virgen de Fátima | 6/9/2021 | Virgen del Río |
Sotosalbos | 14/5/2021 | Virgen de La Sierra | 29/9/2021 | San Miguel Arcángel |
*Tabanera La Luenga | 18/1/2021 | San Vicente | 4/12/2021 | Santa Bárbara |
Tolocirio | 3/2/2021 | San Blas | 2/7/2021 | Ntra. Sra. del Rosario |
Torre Val de San Pedro | 26/7/2021 | Santa Ana | 17.08.202 | San Roque |
Torreadrada | 12/6/2021 | San Antonio | 28/8/2021 | San Agustín |
Torrecaballeros | 15/5/2021 | San Isidro Labrador | 30/8/2021 | Ntra. Sra. La Virgen |
*Torrecilla del Pinar | 21/5/2021 | Lunes de Pentecostés | 24/9/2021 | Lunes de Fiesta |
Torreiglesias | 15/5/2021 | San Isidro | 26/7/2021 | Santiago Apóstol |
*- La Salceda | 14/6/2021 | San Antonio | 27/7/2021 | Santa Ana |
*- Valle de San Pedro | 17/7/2021 | Virgen del Carmen | 17/8/2021 | San Roque |
Trescasas | 10/9/2021 | Virgen del Rosario | 25/10/2021 | San Frutos |
Turegano | 6/9/2021 | El Dulce Nombre de María | 7/9/2021 | El Dulce Nombre de María |
Urueñas | 15/5/2021 | San Isidro | 13/9/2021 | Dulce Nombre de María |
Valdeprados | 15/5/2021 | San Isidro | 10/12/2021 | Santa Eulalia |
Valdevacas y Guijar | 14/5/2021 | San Isidro | 4/10/2021 | El Rosario |
*Valdevacas de Montejo | 15/6/2021 | San Cristóbal | 7/12/2021 | La Purísima |
Valle de Tabladillo | 7/12/2021 | Inmaculada Concepción | 9/12/2021 | Inmaculada Concepción |
Vallelado | 10/9/2021 | Exaltación de La Sta. Cruz | 13/9/2021 | Lunes de Patatas |
Valleruela de Pedraza | 9/7/2021 | San Cristóbal | 13/9/2021 | Ntra. Sra. del Amparo |
Valleruela de Sepúlveda | 12/6/2021 | San Antonio | 8/9/2021 | Ntra. Sra. del Barrio |
Valseca | 17/5/2021 | San Isidro | 6/8/2021 | Ntra. Sra. de La Cruz |
Valtiendas | 15/5/2021 | San Isidro | 14/8/2021 | La Asunción |
– Caserio San José | 15/5/2021 | San Isidro | 30/4/2021 | San José |
– Pecharromán | 15/5/2021 | San Isidro | 27/11/2021 | San Andrés |
*- Carabias | 30/11/2021 | San Andrés Apóstol | – | – |
Valverde del Majano | 29/6/2021 | San Pedro | 25/10/2021 | San Frutos |
Veganzones | 5/2/2021 | Santa Águeda | 7/12/2021 | San Ambrosio |
Vegas de Matute | 6/9/2021 | Virgen de Matute | 29/12/2021 | Santo Tomás de Cantorbery |
Ventosilla y Tejadilla | 19/8/2021 | Virgen del Rosario | 24/8/2021 | San Bartolomé |
Villacastín | 20/1/2021 | San Sebastián | 26/8/2021 | Fiestas Patronales |
Villaverde de Íscar | 20/1/2021 | San Sebastián | 20/7/2021 | Santa Librada |
*Villaverde de Montejo | 14/6/2021 | San Antonio | 17/8/2021 | San Juan Evangelista |
Villeguillo | 11/6/2021 | San Antonio | 12/6/2021 | San Antonio |
Yanguas de Eresma | 14/6/2021 | San Antonio | 29/6/2021 | San Pedro |
Zarzuela del Monte | 22/1/2021 | San Vicente | 16/7/2021 | Virgen del Carmen |
Zarzuela del Pinar | 3/5/2021 | Cruz de Mayo | 14/9/2021 | Exaltación de La Sta. Cruz |
*Fechas de 2020 al nos ser comunicado por el Ayuntamiento pertinente la propuesta para el año 2021.