El calendario laboral Guadalajara 2021 incluye 14 días festivos.
Las fiestas locales son la Virgen de la Antigua y el Viernes de Feria.
Calendario oficial de festivos en Guadalajara para 2021:
- 1 de enero: Año Nuevo
- 6 de enero: Día de Reyes
- 1 de abril: Jueves Santo
- 2 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 31 de mayo: Día de Castilla La Mancha
- 3 de junio: Fiesta del Corpus Christi
- 8 de septiembre: Virgen de la Antigua
- 18 de septiembre: Viernes de Feria
- 12 de octubre: Fiesta Nacional de España
- 1 de noviembre: Todos los Santos
- 6 de diciembre: Día de la Constitución
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad
El Jueves Santo, el Día de Castilla La Mancha, la Fiesta del Corpus Christi y Todos los Santos son los festivos autonómicos.
Descarga el calendario laboral Guadalajara 2021 y personalízalo con la versión en Excel.
Clica en el calendario y accederás directamente a Amazon (sin sobrecostes en los precios)
Índice de contenidos
Descarga el calendario laboral Guadalajara 2021 como imagen:
Descarga el calendario laboral de Guadalajara en pdf:
Descarga el calendario laboral en Excel:
En la hoja de cálculo encontrarás los calendarios laborales del 2021 para las principales ciudades de Castilla La Mancha, incluida Guadalajara. Esta ciudad de origen árabe data entre los siglos VIII y IX, denominada originalmente Wad-al-Hayara o valle de las piedras o los castillos.

Festivos por municipios 2021 de la provincia de Guadalajara
Conforme al Boletín Oficial de Guadalajara Número 227 de 30/11/2020
| ABÁNADES | 15 DE MAYO Y 24 DE SEPTIEMBRE |
| ABLANQUE | 22 DE MAYO Y 18 DE SEPTIEMBRE |
| ADOBES | 24 DE ABRIL Y 13 DE AGOSTO |
| ALAMINOS | 14 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| ALARILLA | 22 Y 23 DE JULIO |
| ALBALATE DE ZORITA | 03 DE FEBRERO Y 27 DE SEPTIEMBRE |
| ALBARES | 14 Y 18 DE JUNIO |
| ALBENDIEGO | 30 DE ENERO Y 09 DE AGOSTO |
| ALCOCER | 16 DE AGOSTO Y 20 DE SEPTIEMBRE |
| ALCOLEA DE LAS PEÑAS | 15 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
| ALCOLEA DEL PINAR | 14 DE JUNIO Y 16 DE AGOSTO |
| ALCOROCHES | 22 Y 23 DE AGOSTO |
| ALDEANUEVA DE ATIENZA | 18 DE AGOSTO Y 13 DE DICIEMBRE |
| ALDEANUEVA DE GUADALAJARA | 17 DE AGOSTO Y 14 DE DICIEMBRE |
| ALGAR DE MESA | 05 JUNIO Y 12 SEPTIEMBRE |
| ALGORA | 16 DE JULIO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| ALHONDIGA | 24 DE JUNIO Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| ALIQUE | 17 DE ENERO Y 13 DE JUNIO |
| ALMADRONES | 15 Y 16 DE JUNIO |
| ALMOGUERA | 03 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| ALMONACID DE ZORITA | 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE |
| ALOCEN | 20 Y 23 DE AGOSTO |
| ALOVERA | 25 DE ENERO Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| ALUSTANTE | 15 DE ENERO Y 14 DE MAYO |
| AMAYAS | 03 DE AGOSTO |
| ANCHUELA DEL CAMPO | 11 DE AGOSTO |
| ANCHUELA DEL PEDREGAL | 15 DE AGOSTO Y 01 DE OCTUBRE |
| ANGÓN | 03 DE FEBRERO y 25 DE NOVIEMBRE |
| ANGUITA | 02 DE AGOSTO Y 04 DE OCTUBRE |
| ANQUELA DEL DUCADO | 16 DE AGOSTO Y 18 DE SEPTIEMBRE |
| ANQUELA DEL PEDREGAL | 13 DE JUNIO Y 16 DE AGOSTO |
| ARAGOSA | 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE |
| ARANZUEQUE | 14 DE JUNIO Y 26 DE AGOSTO |
| ARBANCÓN | 02 DE FEBRERO Y 27 DE AGOSTO |
| ARBETETA | 11 y 14 DE SEPTIEMBRE |
| ARGECILLA | 08 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| ARMALLONES | 13 DE JUNIO |
| ARMUÑA DE TAJUÑA | 14 DE MAYO Y 20 DE AGOSTO |
| ATANZON | 03 DE FEBRERO Y 28 DE AGOSTO |
| ATIENZA | 26 DE MARZO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| AUÑÓN | 24 DE MAYO Y 13 DE SEPTIEMBRE |
| AZUQUECA DE HENARES | 14 DE MAYO Y 20 DE SEPTIEMBRE |
| BAIDES | 24 DE ENERO Y 16 DE AGOSTO |
| BALBACIL | 18 DE MAYO Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| BAÑOS DE TAJO | 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE |
| BAÑUELOS | 13 DE JUNIO Y 04 DE AGOSTO |
| BARRIOPEDRO | 30 DE OCTUBRE Y 03 DE FEBRERO |
| BERNINCHES | 08 Y 10 DE SEPTIEMBRE |
| BODERA, LA | 06 Y 07 DE AGOSTO |
| BRIHUEGA | 16 DE AGOSTO Y 18 DE OCTUBRE |
| BUDIA | 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| BUJALARO | 15 DE MAYO Y 29 DE JUNIO |
| BUJARRABAL | 03 DE AGOSTO Y 25 DE NOVIEMBRE |
| BUSTARES | 10 Y 16 DE AGOSTO |
| CABANILLAS DEL CAMPO | 03 DE FEBRERO Y 30 DE ABRIL |
| CAMPILLO DE DUEÑAS | 24 DE AGOSTO Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| CAMPILLO DE RANAS | 10 Y 11 DE AGOSTO |
| CAMPISABALOS | 16 Y 17 DE JULIO |
| CANALES DEL DUCADO | 13 DE JUNIO Y 16 DE AGOSTO |
| CANREDONDO | 02 Y 05 DE JULIO |
| CANTALOJAS | 11 Y 13 DE OCTUBRE |
| CAÑIZAR | 15 DE MAYO Y 01 DE JUNIO |
| CARRASCOSA DE HENARES | 22 DE MAYO Y 10 DE AGOSTO |
| CASA DE UCEDA | 24 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE |
| CASAR, EL | 01 DE FEBRERO Y 06 DE SEPTIEMBRE |
| CASAS DE SAN GALINDO | 11 Y 12 DE JUNIO |
| CASASANA | 20 Y 23 DE AGOSTO |
| CASPUEÑAS | 14 DE JUNIO Y 06 DE SEPTIEMBRE |
| CASTEJÓN DE HENARES | 15 DE MAYO Y 29 DE SEPTIEMBRE |
| CASTELLAR DE LA MUELA | 15 Y 17 DE MAYO |
| CASTILBLANCO DE HENARES | 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE |
| CASTILFORTE | 02 Y 03 DE FEBRERO |
| CASTILNUEVO | 15 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
| CENDEJAS DE ENMEDIO | 17 DE ENERO Y 21 DE JULIO |
| CENDEJAS DE LA TORRE | 19 Y 20 DE ENERO |
| CENDEJAS DE PADRASTRO | 25 DE JULIO Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| CENTENERA | 05 DE FEBRERO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| CERECEDA | 13 Y 14 DE AGOSTO |
| CHECA | 10 Y 24 DE AGOSTO |
| CHEQUILLA | 29 DE JUNIO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| CHILLARON DEL REY | 13 DE JUNIO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| CHILOECHES | 08 DE ENERO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| CIFUENTES | 11 Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| CINCOVILLAS | 22 DE ENERO |
| CIRUELAS | 05 DE SEPTIEMBRE |
| CIRUELOS DEL PINAR | 03 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE NOVIEMBRE |
| CIVICA | 16 DE AGOSTO Y 17 DE OCTUBRE |
| CLARES | 18 DE MAYO Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| COBETA | 11 DE JUNIO Y 03 DE SEPTIEMBRE |
| CODES | 18 DE MAYO Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| COGOLLOR | 11 Y 14 DE JUNIO |
| COGOLLUDO | 05 DE FEBRERO Y 12 DE NOVIEMBRE |
| CONCHA | 17 DE AGOSTO |
| CONDEMIOS DE ABAJO | 14 DE JUNIO Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| CONDEMIOS DE ARRIBA | 22 DE ENERO Y 17 AGOSTO |
| CONGOSTRINA | 14 DE AGOSTO Y 04 DE DICIEMBRE |
| COPERNAL | 03 DE FEBRERO Y 16 DE AGOSTO |
| CÓRCOLES | 01 Y 02 DE JUNIO |
| CORDUENTE | 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE |
| CUBILLEJO DE LA SIERRA | 13 DE JUNIO Y 21 DE AGOSTO |
| CUBILLEJO DEL SITIO | 23 DE ENERO Y 25 DE AGOSTO |
| CUBILLO DE UCEDA, EL | 15 DE MAYO Y 22 DE AGOSTO |
| DRIEBES | 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE |
| DURÓN | 16 DE AGOSTO Y 10 DE DICIEMBRE |
| EMBID | 01 DE OCTUBRE |
| ESCAMILLA | 03 DE JULIO Y 18 DE SEPTIEMBRE |
| ESCARICHE | 22 DE ABRIL Y 29 DE SEPTIEMBRE |
| ESCOPETE | 04 DE MAYO Y 03 DE AGOSTO |
| ESPINOSA DE HENARES | 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE |
| ESPLEGARES | 12 Y 13 DE AGOSTO |
| ESTABLES | 14 DE JUNIO Y 13 DE AGOSTO |
| ESTRIEGANA | 21 Y 22 DE AGOSTO |
| FONTANAR | 14 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
| FUEMBELLIDA | 20 Y 21 DE AGOSTO |
| FUENCEMILLAN | 25 DE ENERO Y 03 DE MAYO |
| FUENTELAHIGUERA DE ALBATAGES | 14 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE NOVIEMBRE |
| FUENTELENCINA | 14 DE MAYO Y 28 DE AGOSTO |
| FUENTELSAZ | 17 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
| FUENTELVIEJO | 03 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
| FUENTENOVILLA | 14 Y 17 DE MAYO |
| GAJANEJOS | 14 DE MAYO Y 11 DE JUNIO |
| GALÁPAGOS | 05 DE FEBRERO Y 20 DE AGOSTO |
| GÁRGOLES DE ABAJO | 13 DE AGOSTO Y 13 DE DICIEMBRE |
| GALVE DE SORBE | 18 DE JUNIO Y 20 DE AGOSTO |
| GASCUEÑA DE BORNOBA | 25 DE MAYO Y 17 DE AGOSTO |
| GUALDA | 29 DE MAYO Y 07 DE AGOSTO |
| GUADALAJARA | 08 Y 17 DE SEPTIEMBRE |
| HENCHE | 03 DE MAYO Y 24 DE AGOSTO |
| HERAS DE AYUSO | 24 DE JUNIO Y 29 DE SEPTIEMBRE |
| HIENDELAENCINA | 22 DE AGOSTO Y 22 DE NOVIEMBRE |
| HIJES | 10 DE JUNIO Y 17 DE AGOSTO |
| HINOJOSA | 17 DE AGOSTO |
| HITA | 20 Y 23 DE AGOSTO |
| HOMBRADOS | 21 DE MAYO Y 28 DE AGOSTO |
| HONTOBA | 03 DE FEBRERO Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| HORCHE | 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE |
| HORTEZUELA DE OCÉN | 20 DE ENERO Y 30 DE MAYO |
| HUERCE, LA | 20 DE ENERO Y 12 DE JUNIO |
| HUÉRMECES DEL CERRO | 03 DE FEBRERO Y 06 DE AGOSTO |
| HUERTAHERNANDO | 13 DE JUNIO Y 30 DE SEPTIEMBRE |
| HUEVA | 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| HUMANES | 13 DE SEPTIEMBRE Y 27 DE DICIEMBRE |
| ILLANA | 16 DE AGOSTO Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| INIESTOLA | 11 DE JUNIO Y 10 DE DICIEMBRE |
| INVIERNAS, LAS | 14 DE MAYO Y 22 DE JUNIO |
| IRUESTE | 03 DE FEBRERO Y 20 DE AGOSTO |
| JADRAQUE | 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE |
| JIRUEQUE | 13 DE JUNIO Y 24 DE AGOSTO |
| LABROS | 17 DE MAYO |
| LEDANCA | 15 DE MAYO Y 24 DE JUNIO |
| LORANCA DE TAJUÑA | 04 DE AGOSTO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| LUPIANA | 06 DE MAYO Y 24 DE AGOSTO |
| LUZAGA | 09 DE JULIO Y 21 DE SEPTIEMBRE |
| LUZON | 14 DE JUNIO Y 10 DE SEPTIEMBRE |
| MAJAELRAYO | 24 DE JUNIO y 07 DE SEPTIEMBRE |
| MALAGA DEL FRESNO | 06 DE AGOSTO Y 04 DE OCTUBRE |
| MALAGUILLA | 02 DE FEBRERO Y 31 DE AGOSTO |
| MANDAYONA | 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| MANTIEL | 12 DE JUNIO Y 06 DE AGOSTO |
| MARANCHÓN | 17 DE MAYO Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| MARCHAMALO | 07 Y 17 DE MAYO |
| MASEGOSO DE TAJUÑA | 11 DE JUNIO Y 11 DE NOVIEMBRE |
| MATARRUBIA | 03 DE MAYO Y 24 DE AGOSTO |
| MATILLAS | 07 DE DICIEMBRE Y 24 DE JUNIO |
| MAZARETE | 16 Y 17 DE AGOSTO |
| MAZUECOS | 25 Y 26 DE ENERO |
| MEDRANDA | 18 DE ENERO Y 24 DE JUNIO |
| MEGINA | 22 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
| MEMBRILLERA | 05 Y 28 DE AGOSTO |
| MIEDES DE ATIENZA | 13 DE JUNIO Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| MIERLA, LA | 14 Y 15 DE AGOSTO |
| MILLANA | 20 DE ENERO Y 30 DE AGOSTO |
| MILMARCOS | 03 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| MIRABUENO | 14 Y 15 DE MAYO |
| MIRALRIO | 23 DE ABRIL Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| MOCHALES | 03 DE FEBRERO Y 24 DE SEPTIEMBRE |
| MOHERNANDO | 20 DE ENERO Y 03 DE MAYO |
| MOLINA DE ARAGÓN | 16 DE JULIO Y 01 DE SEPTIEMBRE |
| MONASTERIO | 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE |
| MONDEJAR | 22 DE JULIO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| MONTARRON | 20 DE ENERO Y 06 DE AGOSTO |
| MORATILLA DE LOS MELEROS | 17 DE MAYO Y 13 DE SEPTIEMBRE |
| MORENILLA | 23 Y 24 DE AGOSTO |
| MUDUEX | 26 DE JULIO Y 12 DE NOVIEMBRE |
| NAVAS DE JADRAQUE, LAS | 13 Y 14 DE AGOSTO |
| NEGREDO | 10 Y 11 DE AGOSTO |
| OCENTEJO | 07 DE AGOSTO Y 09 DE OCTUBRE |
| OLIVAR, EL | 31 DE JULO Y 01 DE AGOSTO |
| OLMEDA DE COBETA | 04 Y 16 DE AGOSTO |
| OLMEDA DE JADRAQUE | 16 DE MAYO Y 22 DE AGOSTO |
| ORDIAL, EL | 21 Y 23 DE AGOSTO |
| OREA | 05 DE FEBRERO Y 10 DE SEPTIEMBRE |
| PALMACES DE JADRAQUE | 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE |
| PAREDES DE SIGÜENZA | 03 DE MAYO Y 27 DE AGOSTO |
| PAREJA | 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE |
| PASTRANA | 20 DE ENERO Y 15 DE OCTUBRE |
| PEDREGAL, EL | 27 DE JUNIO Y 10 DE OCTUBRE |
| PEÑALEN | 06 DE AGOSTO Y 15 DE SEPTIEMBRE |
| PEÑALVER | 08 Y 10 DE SEPTIEMBRE |
| PERALEJOS DE LAS TRUCHAS | 20 Y 23 DE SEPTIEMBRE |
| PERALVECHE | 15 DE JUNIO Y 17 DE AGOSTO |
| PINILLA DE JADRAQUE | 05 FEBRERO Y 30 AGOSTO |
| PINILLA DE MOLINA | 22 DE JUNIO Y 03 DE AGOSTO |
| PIOZ | 05 DE FEBRERO Y 14 DE MAYO |
| PIQUERAS | 16 Y 17 DE AGOSTO |
| POBO DE DUEÑAS, EL | 15 DE MAYO Y 20 DE AGOSTO |
| POVEDA DE LA SIERRA | 16 Y 17 DE AGOSTO |
| POZO DE ALMOGUERA | 10 Y 11 DE NOVIEMBRE |
| POZO DE GUADALAJARA, EL | 01 DE FEBRERO Y 21 DE SEPTIEMBRE |
| PRADENA DE ATIENZA | 13 DE JUNIO |
| PRADOS REDONDOS | 04 DE MAYO Y 14 DE AGOSTO |
| PUEBLA DE BELEÑA | 24 DE JUNIO Y 07 DE OCTUBRE |
| PUEBLA DE VALLES | 19 DE MARZO Y 06 DE AGOSTO |
| QUER | 22 DE ENERO Y 03 DE SEPTIEMBRE |
| REBOLLOSA DE HITA | 08 Y 10 DE SEPTIEMBRE |
| REBOLLOSA DE JADRAQUE | 16 Y 17 DE AGOSTO |
| RECUENCO, EL | 13 DE JUNIO Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| RENERA | 30 Y 31 DE JULIO |
| RETIENDAS | 06 DE FEBRERO Y 14 DE AGOSTO |
| RIBA DE SAELICES | 14 DE MAYO Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| RILLO DE GALLO | 24 Y 25 DE AGOSTO |
| RIOFRIO DEL LLANO | 06 Y 07 DE AGOSTO |
| ROBLEDILLO DE MOHERNANDO | 15 DE MAYO Y 14 DE AGOSTO |
| ROBLEDO DE CORPES | 02 AGOSTO Y 04 OCTUBRE |
| ROMANILLOS DE ATIENZA | 30 DE NOVIEMBRE Y 10 DE AGOSTO |
| ROMANONES | 08 DE SEPTIEMBRE Y 07 DE DICIEMBRE |
| SACECORBO | 15 DE MAYO Y 24 DE AGOSTO |
| SACEDON | 30 Y 31 DE AGOSTO |
| SAELICES DE LA SAL | 28 DE AGOSTO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| SALMERÓN | 14 DE MAYO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| SAN ANDRÉS DEL CONGOSTO | 04 DE JUNIO Y 16 DE AGOSTO |
| SAN ANDRÉS DEL REY | 16 DE AGOSTO Y 30 DE NOVIEMBRE |
| SANTIUSTE | 05 DE JUNIO Y 07 DE AGOSTO |
| SAUCA | 03 DE FEBRERO Y 07 DE OCTUBRE |
| SAYATÓN | 16 Y 17 DE AGOSTO |
| SELAS | 03 DE JUNIO Y 16 DE AGOSTO |
| SEMILLAS | 16 DE AGOSTO Y 02 DE OCTUBRE |
| SETILES | 02 DE AGOSTO Y 04 DE OCTUBRE |
| SIENES | 17 DE AGOSTO Y 10 DE DICIEMBRE |
| SIGÜENZA | 22 DE ENERO Y 14 DE AGOSTO |
| SOLANILLOS DEL EXTREMO | 27 Y 30 DE AGOSTO |
| SOMOLINOS | 29 Y 30 DE JULIO |
| SOTILLO, EL | 20 DE AGOSTO Y 07 DE OCTUBRE |
| SOTODOSOS | 03 DE FEBRERO Y 19 DE JUNIO |
| TAMAJÓN | 23 Y 24 DE AGOSTO |
| TARAGUDO | 08 DE MAYO Y 26 DE JUNIO |
| TARAVILLA | 17 Y 18 DE AGOSTO |
| TARTANEDO | 24 DE AGOSTO Y 13 DE NOVIEMBRE |
| TENDILLA | 08 Y 10 DE SEPTEMBRE |
| TERZAGA | 11 Y 13 DE AGOSTO |
| TIERZO | 17 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
| TOBA, LA | 02 DE FEBRERO Y 24 DE AGOSTO |
| TOBILLOS (EATIM) | 24 DE JUNIO Y 31 DE JULIO |
| TORDELLEGO | 08 DE MAYO Y 11 DE AGOSTO |
| TORDELPALO | 15 Y 16 DE AGOSTO |
| TORDELRÁBANO | 31 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
| TORDESILOS | 26 DE ABRIL Y 14 DE JUNIO |
| TORIJA | 08 Y 10 DE SEPTIEMBRE |
| TORRE DEL BURGO | 08 DE SEPTIEMBRE |
| TORRECUADRADA DE MOLINA | 22 DE MAYO Y 18 DE AGOSTO |
| TORRECUADRADILLA | 11 DE JUNIO Y 27 DE AGOSTO |
| TORREJÓN DEL REY | 02 DE FEBRERO Y 13 DE AGOSTO |
| TORREMOCHA DE JADRAQUE | 22 Y 23 DE AGOSTO |
| TORREMOCHA DEL CAMPO | 17 DE MAYO Y 30 DE JUNIO |
| TORREMOCHA DEL PINAR | 09 DE AGOSTO Y 01 DE OCTUBRE |
| TORREMOCHUELA | 10 DE AGOSTO Y 24 DE SEPTIEMBRE |
| TORTOLA DE HENARES | 30 DE ABRIL Y 26 DE NOVIEMBRE |
| TORTUERA | 08 Y 10 DE SEPTIEMBRE |
| TORTUERO | 09 DE FEBRERO Y 09 DE AGOSTO |
| TRAID | 12 Y 13 DE AGOSTO |
| TRIJUEQUE | 11 DE JUNIO Y 13 DE SEPTIEMBRE |
| TRILLO | 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE |
| TURMIEL | 18 DE MAYO Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| UCEDA | 16 Y 17 DE AGOSTO |
| UJADOS | 14 DE JUNIO Y 08 DE OCTUBRE |
| UTANDE | 15 DE MAYO Y 22 DE JUNIO |
| VAL DE SAN GARCIA | 13 DE JUNIO Y 08 DE OCTUBRE |
| VALDARACHAS | 20 DE ENERO Y 15 DE MAYO |
| VALDEARENAS | 15 DE MAYO Y 16 DE AGOSTO |
| VALDEAVELLANO | 14 DE SEPTIEMBRE Y 13 DE DICIEMBRE |
| VALDEAVERUELO | 24 DE JUNIO Y 03 DE SEPTIEMBRE |
| VALDECONCHA | 02 DE FEBRERO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| VALDEGRUDAS | 10 DE MAYO Y 21 DE JUNIO |
| VALDELCUBO | 26 DE JULIO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| VALDENUÑO FERNANDEZ | 11 DE JUNIO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| VALDEPEÑAS DE LA SIERRA | 14 DE MAYO Y 27 DE AGOSTO |
| VALDARACHAS | 20 DE ENERO Y 15 DE MAYO |
| VALDEPINILLOS (EATIM) | 12 DE JUNIO Y 31 DE JULIO |
| VALDERREBOLLO | 20 DE FEBRERO Y 15 DE MAYO |
| VALDESOTOS | 30 DE JULIO Y 02 AGOSTO |
| VALFERMOSO DE TAJUÑA | 23 Y 24 DE AGOSTO |
| VALHERMOSO | 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE |
| VALTABLADO DE RIO | 07 Y 10 DE AGOSTO |
| VALVERDE DE LOS ARROYOS | 23 DE ENERO |
| VENTOSA | 17 DE ENERO Y 17 DE MAYO |
| VIANA DE JADRAQUE | 14 DE JUNIO Y 07 DE DICIEMBRE |
| VILLANUEVA DE ALCORON | 13 DE JUNIO Y 14 DE SEPTIEMBRE |
| VILLANUEVA DE ARGECILLA | 03 Y 04 DE FEBRERO |
| VILLANUEVA DE LA TORRE | 05 FEBRERO Y 19 JUNIO |
| VILLARES DE JADRAQUE | 25 DE ABRIL Y 30 DE AGOSTO |
| VILLASECA DE HENARES | 02 Y 03 DE FEBRERO |
| VILLASECA DE UCEDA | 01 DE MARZO Y 29 DE SEPTIEMBRE |
| VILLEL DE MESA | 20 DE SEPTIEMBRE |
| VIÑUELAS | 10 Y 31 DE AGOSTO |
| YEBES | 23 DE AGOSTO Y 01 DE OCTUBRE |
| YEBRA | 24 DE JUNIO Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| YELAMOS DE ABAJO | 13 DE JUNIO Y 05 DE OCTUBRE |
| YELAMOS DE ARRIBA | 16 Y 23 DE AGOSTO |
| YUNQUERA DE HENARES | 29 DE JUNIO Y 15 DE SEPTIEMBRE |
| YUNTA, LA | 03 DE MAYO Y 27 DE AGOSTO |
| ZARZUELA DE GALVE | 15 y 16 DE SEPTIEMBRE |
| ZAOREJAS | 12 DE JUNIO Y 08 DE SEPTIEMBRE |
| ZARZUELA DE JADRAQUE | 16 DE AGOSTO Y 23 DE NOVIEMBRE |
| ZORITA DE LOS CANES | 08 Y 11 DE OCTUBRE |



