El calendario laboral Salamanca 2021 incluye 14 días festivos.
Las fiestas locales son San Juan de Sahagún y la Virgen de la Vega.
Calendario oficial de festivos en Salamanca para 2021:
- 1 de enero: Año Nuevo
- 6 de enero: Reyes Magos
- 1 de abril: Jueves Santo
- 2 de abril: Viernes Santo
- 23 de abril: Día de Castilla y León
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 12 de junio: San Juan de Sahagún
- 16 de agosto: Asunción de la Virgen (fecha trasladada)
- 8 de septiembre: Virgen de la Vega
- 12 de octubre: Fiesta Nacional de España
- 1 de noviembre; Todos los Santos
- 6 de diciembre: Día de la Constitución
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad
Descarga el calendario laboral de Salamanca 2021 y personalízalo con la versión en Excel.
Clica en el calendario y accederás directamente a Amazon (sin sobrecostes en los precios)
Descarga el calendario laboral Salamanca 2021 como imagen:
Descarga el calendario laboral de Salamanca en pdf:
Descarga el calendario laboral en Excel:
En la hoja de cálculo encontrarás los calendarios laborales del 2021 para las principales ciudades de Castilla y León, incluida Salamanca. Su legendaria universidad es de las más antiguas de Europa.

Calendario laboral Valladolid 2021
Festivos locales 2021 de la provincia de Salamanca por municipio
| ABUSEJO | 20 de enero y 3 de mayo |
| AGALLAS | 5 y 6 de agosto |
| AHIGAL DE LOS ACEITEROS | 24 de junio y 18 de agosto |
| ALAMEDA DE GARDÓN (LA) | 3 de mayo y 13 de agosto |
| ALAMEDILLA (LA) | 24 de julio y 26 de julio |
| ALARAZ | 5 de agosto y 14 de septiembre |
| ALBA DE TORMES | 27 de agosto y 15 de octubre |
| ALBA DE YELTES | 4 y 5 de octubre |
| ALBERCA (LA) | 5 de abril y 17 de agosto |
| ALBERGUERIA DE ARGAÑAN | 26 y 27 de julio |
| ALCONADA | 29 de junio y 4 de diciembre |
| ALDEACIPRESTE | 19 de mayo y 17 de agosto |
| ALDEADAVILA DE LA RIBERA | 25 y 26 de agosto |
| ALDEA DEL OBISPO | 20 de enero y 24 de julio |
| ALDEALENGUA | 24 de junio y 8 de septiembre |
| ALDEANUEVA DE FIGUEROA | 26 de julio y 23 de noviembre |
| ALDEANUEVA DE LA SIERRA | 3 de junio y 6 de agosto |
| ALDEARRODRIGO | 6 y 7 de mayo |
| ALDEARRUBIA | 14 de mayo y 29 de septiembre |
| ALDEASECA DE ALBA | 3 de febrero y 30 de noviembre |
| ALDEASECA DE LA FRONTERA | 17 de mayo y 17 de agosto |
| ALDEATEJADA | 4 de junio y 3 de diciembre |
| ALDEAVIEJA DE TORMES | 8 y 9 de septiembre |
| ALDEHUELA DE LA BOVEDA | 4 y 5 de octubre |
| ALDEHUELA DE YELTES | 3 de mayo y 14 de septiembre |
| ALMENARA DE TORMES | 3 de febrero y 3 de junio |
| ALMENDRA | 15 de mayo y 29 de septiembre |
| ANAYA DE ALBA | 14 y 15 de septiembre |
| AÑOVER DE TORMES | 3 de mayo y 17 de agosto |
| ARABAYONA DE MÓGICA | 3 de febrero y 2 de noviembre |
| ARAPILES | 20 de enero y 10 de diciembre |
| ARCEDIANO | 17 de julio y 29 de septiembre |
| ARCO (EL) | 28 de mayo y 31 de mayo |
| ARMENTEROS | 5 y 6 de octubre |
| ATALAYA (LA) | 8 de mayo y 15 de mayo |
| BABILAFUENTE | 3 de febrero y 17 de agosto |
| BAÑOBAREZ | 10 de septiembre y 14 de septiembre |
| BARBALOS | 28 y 29 de mayo |
| BARRUECOPARDO | 13 y 14 de septiembre |
| BASTIDA (LA) | 20 de enero y 19 de agosto |
| BEJAR | 7 y 8 de septiembre |
| BELEÑA | 12 de junio y 14 de junio |
| BERMELLAR | 22 de julio y 6 de agosto |
| BERROCAL DE HUEBRA | 15 de mayo y 24 de mayo |
| BERROCAL DE SALVATIERRA | 2 y 3 de julio |
| BOADA | 5 y 6 de julio |
| BODON (EL) | 3 de mayo y 10 de agosto |
| BOGAJO | 24 y 25 de junio |
| BOVEDA DE RIO ALMAR | 20 y 21 de septiembre |
| BUENAMADRE | 12 de abril y 8 de mayo |
| BUENAVISTA | 12 de abril y 2 de julio |
| CABACO (EL) | 24 de mayo y 27 de agosto |
| CABEZABELLOSA DE LA CALZADA | 11 de junio y 13 de agosto |
| CABEZA DE BEJAR | 12 de abril y 17 de agosto |
| CABEZA DEL CABALLO | 15 de mayo y 4 de octubre |
| CABRERIZOS | 22 de enero y 7 de junio |
| CABRILLAS | 18 de enero y 17 de mayo |
| CALVARRASA DE ABAJO | 3 de junio y 14 de septiembre |
| CAVARRASA DE ARRIBA | 24 de mayo y 29 de junio |
| CALZADA DE BEJAR (LA) | 31 de agosto y 14 de septiembre |
| CALZADA DE DON DIEGO | 15 de enero y 24 de junio |
| CALZADA DE VALDUNCIEL | 14 de mayo y 18 de agosto |
| CAMPILLO DE AZABA | 20 de enero y 14 de junio |
| CAMPO DE PEÑARANDA (EL) | 7 de junio y 28 de diciembre |
| CANDELARIO | 2 de febrero y 26 de julio |
| CANILLAS DE ABAJO | 22 de enero y 11 de junio |
| CANTAGALLO | 5 de abril y 14 de septiembre |
| CANTALAPIEDRA | 24 de mayo y 8 de septiembre |
| CANTALPINO | 17 de mayo y 17 de agosto |
| CANTARACILLO | 3 de mayo y 17 de agosto |
| CARBAJOSA DE LA SAGRADA | 17 de agosto y 8 de septiembre |
| CARPIO DE AZABA | 14 y 15 de mayo |
| CARRASCAL DE BARREGAS | 11 de junio y 8 de septiembre |
| CARRASCAL DEL OBISPO | 20 de enero y 2 de julio |
| CASAFRANCA | 6 y 7 de agosto |
| CASAS DEL CONDE (LAS) | 9 de agosto y 25 de noviembre |
| CASILLAS DE FLORES | 15 de enero y 3 de mayo |
| CASTELLANOS DE MORISCOS | 3 de febrero y 9 de agosto |
| CASTELLANOS DE VILLIQUERA | 1 de febrero y 28 de junio |
| CASTILLEJO MARTIN VIEJO | 6 de mayo y 17 de agosto |
| CASTRAZ | 24 y 25 de junio |
| CEPEDA | 26 de abril y 24 de agosto |
| CERECEDA DE LA SIERRA | 15 de enero y 26 de abril |
| CEREZAL DE PEÑAHORCADA | 24 de abril y 7 de agosto |
| CERRO (EL) | 31 de agosto y 14 de septiembre |
| CESPEDOSA DE TORMES | 8 y 9 de septiembre |
| CILLEROS DE LA BASTIDA | 24 de agosto y 13 de diciembre |
| CIPEREZ | 20 de agosto y 23 de agosto |
| CIUDAD RODRIGO | 20 de enero y 8 de septiembre |
| COCA DE ALBA | 6 de mayo y 27 de diciembre |
| COLMENAR DE MONTEMAYOR | 3 de febrero y 14 de septiembre |
| CORDOVILLA | 26 y 27 de julio |
| CRISTOBAL | 14 de septiembre y 11 de |
| CUBO DE DON SANCHO | 3 y 4 de junio |
| CHAGARCIA-MEDIANERO | 30 de julio y 7 de octubre |
| DIOS LE GUARDE | 14 y 15 de septiembre |
| DOÑINOS DE LEDESMA | 3 de febrero y 24 de junio |
| DOÑINOS DE SALAMANCA | 26 de abril y 9 de agosto |
| EJEME | 9 de agosto y 28 de agosto |
| ENCINA (LA) | 19 de mayo y 18 de agosto |
| ENCINA DE SAN SILVESTRE | 3 de septiembre y 6 de septiembre |
| ENCINAS DE ABAJO | 22 de enero y 6 de agosto |
| ENCINAS DE ARRIBA | 7 de junio y 27 de diciembre |
| ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES | 26 y 27 de agosto |
| ENDRINAL | 24 de junio y 29 de junio |
| ESCURIAL DE LA SIERRA | 3 de mayo y 19 de julio |
| ESPEJA | 23 y 24 de septiembre |
| ESPINO DE LA ORBADA | 14 de junio y 20 de agosto |
| FLORIDA DE LIEBANA | 14 de junio y 20 de agosto |
| FORFOLEDA | 10 de junio y 2 de julio |
| FRADES DE LA SIERRA | 30 de julio y 31 de agosto |
| FREGENEDA (LA) | 2 de febrero y 26 de abril |
| FRESNEDOSO | 18 de enero y 14 de septiembre |
| FRESNO ALHANDIGA | 3 de mayo y 17 de agosto |
| FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA) | 3 y 4 de junio |
| FUENTEGUINALDO | 15 de mayo y 24 de junio |
| FUENTELIANTE | 8 y 9 de septiembre |
| FUENTERROBLE DE SALVATIERRA | 5 de abril y 29 de septiembre |
| FUENTES DE BEJAR | 3 de febrero y 14 de junio |
| FUENTES DE OÑORO | 24 de mayo y 13 de agosto |
| GAJATES | 15 de mayo y 6 de agosto |
| GALINDO Y PERAHUY | 3 de julio y 13 de diciembre |
| GALINDUSTE | 26 de julio y 29 de septiembre |
| GALISANCHO | 31 de mayo y 15 de octubre |
| GALLEGOS DE ARGAÑAN | 26 y 27 de abril |
| GALLEGOS DE SOLMIRON | 8 y 9 de septiembre |
| GARCIBUEY | 14 de septiembre y 30 de noviembre |
| GARCIHERNANDEZ | 3 de febrero y 24 de junio |
| GARCIRREY | 12 de junio y 14 de junio |
| GEJUELO DEL BARRO | 27 de agosto y 30 de agosto |
| GOLPEJAS | 24 y 25 de agosto |
| GOMECELLO | 20 de agosto y 23 de agosto |
| GUADRAMIRO | 9 de julio y 12 de julio |
| GUIJO DE AVILA | 10 y 11 de junio |
| GUIJUELO | 12 de abril y 17 de agosto |
| HERGUIJUELA DE CIUDAD RODRIGO | 3 de febrero y 5 de agosto |
| HERGUIJUELA DE LA SIERRA | 3 de febrero y 16 de julio |
| HERGUIJUELA DEL CAMPO | 6 de febrero y 12 de junio |
| HINOJOSA DE DUERO | 5 de abril y 24 de junio |
| HORCAJO DE MONTEMAYOR | 15 de mayo y 29 de junio |
| HORCAJO MEDIANERO | 14 de mayo y 11 de noviembre |
| HOYA (LA) | 27 de agosto y 30 de agosto |
| HUERTA | 23 y 24 de agosto |
| ITUERODE AZABA | 7 de agosto y 4 de diciembre |
| JUZBADO | 29 de septiembre y 1 de octubre |
| LAGUNILLA | 14 y 15 de septiembre |
| LARRODRIGO | 3 de febrero y 29 de junio |
| LEDESMA | 3 de junio y 7 de junio |
| LEDRADA | 11 de junio y 17 de agosto |
| LINARES DE RIOFRIO | 12 de abril y 17 de agosto |
| LUMBRALES | 15 de mayo y 23 de agosto |
| MACOTERA | 17 de agosto y 8 de septiembre |
| MACHACON | 13 de mayo y 15 de mayo |
| MADROÑAL | 26 y 27 de julio |
| MAILLO (EL) | 4 y 5 de octubre |
| MALPARTIDA | 11 de junio y 27 de agosto |
| MANCERA DE ABAJO | 2 y 3 de julio |
| MANZANO (EL) | 7 de enero y 2 de octubre |
| MARTIAGO | 13 y 14 de septiembre |
| MARTINAMOR | 2 de febrero y 24 de agosto |
| MARTIN DE YELTES | 14 de junio y 11 de noviembre |
| MASUECO DE LA RIBERA | 3 de mayo y 20 de agosto |
| MATA DE LEDESMA (LA) | 8 de mayo y 14 de agosto |
| MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RIO | 16 de febrero y 26 de julio |
| MAYA (LA) | 3 de febrero y 26 de julio |
| MEMBRIBE DE LA SIERRA | 17 y 18 de agosto |
| MIEZA | 20 de enero y 8 de septiembre |
| MILANO (EL) | 11 de junio y 14 de junio |
| MIRANDA DE AZAN | 17 de mayo y 12 de julio |
| MIRANDA DEL CASTAÑAR | 2 de febrero y 8 de septiembre |
| MOGARRAZ | 6 de febrero y 5 de agosto |
| MOLINILLO | 3 de mayo y 24 de agosto |
| MONFORTE DE LA SIERRA | 8 de mayo y 14 de septiembre |
| MONLEON | 3 de febrero y 27 de agosto |
| MONLERAS | 7 de junio y 14 de agosto |
| MONSAGRO | 28 de enero y 14 de septiembre |
| MONTEJO | 5 de febrero y 14 de junio |
| MONTEMAYOR DEL RIO | 3 de febrero y 14 de septiembre |
| MONTERRUBIO DE ARMUÑA | 12 de junio y 8 de septiembre |
| MONTERRUBIO DE LA SIERRA | 24 de junio y 29 de septiembre |
| MORASVERDES | 14 de junio y 24 de agosto |
| MORILLE | 6 de agosto y 9 de agosto |
| MORIÑIGO | 11 y 12 de junio |
| MORISCOS | 14 de mayo y 2 de agosto |
| MOZARBEZ | 3 de febrero y 23 de julio |
| NARROS DE MATALAYEGUA | 3 y 4 de junio |
| NAVACARROS | 22 de julio y 20 de septiembre |
| NAVA DE BEJAR | 3 de mayo y 4 de agosto |
| NAVA DE FRANCIA | 3 de febrero y 18 de agosto |
| NAVA DE SOTROBAL | 14 de junio y 29 de septiembre |
| NAVALES | 8 de septiembre y 31 de diciembre |
| NAVALMORAL DE BEJAR | 24 y 25 de agosto |
| NAVAMORALES | 5 y 6 de agosto |
| NAVARREDONDA DE LA RINCONADA | 29 de mayo y 27 de noviembre |
| NAVASFRIAS | 24 y 25 de junio |
| NEGRILLA DE PALENCIA | 15 de mayo y 21 de agosto |
| OLMEDO DE CAMACES | 22 de abril y 26 de abril |
| ORBADA (LA) | 9 de abril y 7 de mayo |
| PAJARES DE LA LAGUNA | 20 y 21 de agosto |
| PALACIOS DEL ARZOBISPO | 24 y 25 de junio |
| PALACIOS RUBIOS | 2 de febrero y 30 de noviembre |
| PALENCIA DE NEGRILLA | 30 de abril y 10 de septiembre |
| PARADA DE ARRIBA | 3 de mayo y 30 de julio |
| PARADA DE RUBIALES | 3 de febrero y 16 de junio |
| PARADINAS DE SAN JUAN | 12 de abril y 29 de junio |
| PASTORES | 19 de abril y 19 de octubre |
| PAYO (EL) | 24 y 25 de junio |
| PÈDRAZA DE ALBA | 24 de junio y 8 de septiembre |
| PEDROSILLO DE ALBA | 29 de junio y 31 de agosto |
| PEDROSILLO DE LOS AIRES | 19 de marzo y 14 de mayo |
| PEDROSILLO EL RALO | 6 de agosto y 30 de noviembre |
| PEDROSO DE LA ARMUÑA (EL) | 16 de julio y 27 de agosto |
| PELABRAVO | 24 de junio y 13 de diciembre |
| PELARRODIGUEZ | 14 y 15 de septiembre |
| PELAYOS | 15 de mayo y 29 de junio |
| PEÑA (LA) | 2 y 3 de julio |
| PEÑACABALLERA | 6 de agosto y 14 de septiembre |
| PEÑAPARDA | 18 de junio y 21 de junio |
| PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 17 de febrero y 29 de septiembre |
| PEÑARANDILLA | 5 de febrero y 7 de junio |
| PERALEJOS DE ABAJO | 3 de febrero y 24 de junio |
| PEREÑA DE LA RIBERA | 14 de mayo y 8 de septiembre |
| PEROMINGO | 4 y 5 de agosto |
| PINEDAS | 14 de junio y 5 de agosto |
| PINO DEL TORMES | 9 y 10 de agosto |
| PITIEGUA | 15 de enero y 24 de septiembre |
| PIZARRAL | 4 de octubre y 4 de diciembre |
| POVEDA DE LAS CINTAS | 6 de agosto y 4 de octubre |
| POZOS DE HINOJO | 24 de abril y 3 de mayo |
| PUEBLA DE AZABA | 29 de junio |
| PUEBLA DE SAN MEDEL | 25 de junio y 3 de septiembre |
| PUEBLA DE YELTES | 15 de mayo y 1 de septiembre |
| PUENTE DEL CONGOSTO | 17 de agosto y 7 de diciembre |
| PUERTO DE BEJAR | 13 y 14 de septiembre |
| PUERTO SEGURO | 14 de junio y 20 de agosto |
| RAGAMA | 6 de agosto y 4 de octubre |
| REDONDA (LA) | 3 de mayo |
| RETORTILLO | 3 de febrero y 10 de junio |
| ROBLEDA | 24 de junio y 13 de agosto |
| ROBLIZA DE COJOS | 22 de enero y 6 de agosto |
| ROLLAN | 20 de enero y 10 de agosto |
| SAELICES EL CHICO | 3 de mayo y 9 de agosto |
| SAGRADA (LA) | 15 de mayo y 31 de mayo |
| SAHUGO (EL) | 6 de agosto y 24 de septiembre |
| SALAMANCA | 12 de junio y 8 de septiembre |
| SALDEANA | 26 de julio y 8 de septiembre |
| SALMORAL | 3 de mayo y 14 de septiembre |
| SALVATIERRA DE TORMES | 17 de febrero y 15 de mayo |
| SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA | 24 de mayo y 30 de julio |
| SANCTI SPIRITUS | 7 y 8 de junio |
| SANCHON DE LA RIBERA | 6 de mayo y 2 de septiembre |
| SANCHON DE LA SAGRADA | 8 de mayo y 25 de septiembre |
| SANCHOTELLO | 13 de agosto y 14 de septiembre |
| SANDO | 9 de julio y 12 de julio |
| SAN ESTEBAN DE LA SIERRA | 5 de febrero y 14 de septiembre |
| SAN FELICES DE LOS GALLEGO | 10 de mayo y 27 de diciembre |
| SAN MARTIN DEL CASTAÑAR | 11 de octubre y 11 de noviembre |
| SAN MIGUEL DE ROBLEDO | 8 de mayo y 29 de octubre |
| SAN MIGUEL DE VALERO | 30 de septiembre y 1 de |
| SAN MUÑOZ | 16 de febrero y 24 de junio |
| SAN PEDRO DEL VALLE | 29 de junio y 6 de septiembre |
| SAN PEDRO DE ROZADOS | 3 de febrero y 3 de junio |
| SAN PELAYO DE LA GUAREÑA | 26 de junio y 28 de junio |
| SANTA MARIA DE SANDO | 20 de agosto y 23 de agosto |
| SANTA MARTA DE TORMES | 3 de febrero y 29 de julio |
| SANTIAGO DE LA PUEBLA | 23 de julio y 26 de julio |
| SANTIBAÑEZ DE BEJAR | 4 y 5 de octubre |
| SANTIBAÑEZ DE LA SIERRA | 3 de febrero y 28 de agosto |
| SANTIZ | 29 y 30 de septiembre |
| SANTOS (LOS) | 12 de abril y 24 de agosto |
| SARDÓN DE LOS FRAILES | 20 de agosto y 24 de septiembre |
| SAUCELLE | 5 de abril y 10 de agosto |
| SEPULCRO HILARIO | 3 de febrero y 3 de junio |
| SEQUEROS | 3 de mayo y 13 de agosto |
| SERRADILLA DEL ARROYO | 3 de febrero y 10 de agosto |
| SERRADILLA DEL LLANO | 6 de agosto y 25 de noviembre |
| SIERPE (LA) | 5 de junio y 7 de agosto |
| SIETEIGLESIAS DE TORMES | 5 de mayo y 19 de junio |
| SOBRADILLO | 23 de julio y 26 de julio |
| SORIHUELA | 20 de enero y 14 de septiembre |
| SOTOSERRANO | 31 de agosto y 14 de septiembre |
| TABERA DE ABAJO | 2 y 3 de diciembre |
| TALA (LA) | 14 y 15 de junio |
| TAMAMES | 27 y 28 de septiembre |
| TARAZONA DE GUAREÑA | 13 de mayo y 29 de septiembre |
| TARDAGUILA | 16 de abril y 2 de agosto |
| TEJADO (EL) | 12 de junio y 22 de julio |
| TEJEDA Y SEGOYUELA | 3 de febrero y 12 de junio |
| TENEBRON | 15 de mayo y 26 de agosto |
| TERRADILLOS | 25 de enero y 4 de septiembre |
| TOPAS | 24 de mayo y 11 de junio |
| TORDILLOS | 5 de agosto y 8 de septiembre |
| TORNADIZO (EL) | 20 de enero y 8 de septiembre |
| TORRESMENUDAS | 13 de abril y 18 de noviembre |
| TREMEDAL DE TORMES | 21 de agosto y 18 de septiembre |
| VALDECARROS | 22 de enero y 17 de agosto |
| VALDEFUENTES DE SANGUSÍN | 17 de septiembre y 20 de septiembre |
| VALDEHIJADEROS | 26 de abril y 30 de agosto |
| VALDELACASA | 16 y 17 de septiembre |
| VALDELOSA | 13 de agosto y 17 de agosto |
| VALDEMIERQUE | 12 y 13 de agosto |
| VALDERRODRIGO | 1 de octubre y 4 de octubre |
| VALDUNCIEL | 6 y 7 de agosto |
| VALERO | 28 y 29 de enero |
| VALSALABROSO | 25 de enero y 17 de mayo |
| VALVERDE DE VALDELACASA | 26 y 27 de julio |
| VALVERDON | 15 de junio y 24 de junio |
| VALLEJERA DE RIOFRIO | 17 de agosto |
| VECINOS | 20 de enero y 24 de junio |
| VEGA DE TIRADOS | 12 y 13 de abril |
| VEGUILLAS (LAS) | 18 de junio y 4 de octubre |
| VELLES (LA) | 25 de junio y 27 de agosto |
| VENTOSA DE RIO ALMAR | 27 de agosto y 31 de agosto |
| VIDOLA (LA) | 6 y 7 de agosto |
| VILVESTRE | 20 de enero y 23 de agosto |
| VILLAFLORES | 30 de agosto y 11 de noviembre |
| VILLAGONZALO DE TORMES | 24 de agosto y 29 de septiembre |
| VILLALBA DE LOS LLANOS | 25 de junio y 24 de septiembre |
| VILLAMAYOR | 2 de febrero y 17 de mayo |
| VILLANUEVA DEL CONDE | 19 y 20 de agosto |
| VILLAR DE ARGAÑAN | 24 de junio y 29 de septiembre |
| VILLAR DE CIERVO | 26 y 27 de agosto |
| VILLAR DE GALLIMAZO | 24 de mayo y 30 de julio |
| VILLAR DE LA YEGUA | 24 de junio y 20 de agosto |
| VILLAR DE PERALONSO | 29 y 30 de junio |
| VILLAR DE SAMANIEGO | 21 de abril y 2 de junio |
| VILLARES DE LA REINA | 7 de junio y 31 de diciembre |
| VILLARES DE YELTES | 6 y 7 de septiembre |
| VILLARINO DE LOS AIRES | 17 y 18 de agosto |
| VILLARMAYOR | 22 de enero y 5 de agosto |
| VILLASBUENAS | 24 de junio y 16 de julio |
| VILLASDARDO | 24 de mayo y 14 de junio |
| VILLASECO DE LOS GAMITOS | 22 de enero y 6 de septiembre |
| VILLASECO DE LOS REYES | 8 y 9 de septiembre |
| VILLASRUBIAS | 26 y 27 de agosto |
| VILLAVERDE DE GUAREÑA | 26 y 27 de agosto |
| VILLAVIEJA DE YELTES | 12 de febrero y 30 de agosto |
| VILLORIA | 12 de abril y 8 de septiembre |
| VILLORUELA | 31 de mayo y 16 de julio |
| VITIGUDINO | 3 y 4 de junio |
| YECLA DE YELTES | 20 de enero y 12 de abril |
| ZAMARRA | 20 de enero y 3 de mayo |
| ZAMAYON | 11 de junio y 14 de junio |
| ZARAPICOS | 20 de mayo y 26 de julio |
| ZARZA DE PUMAREDA (LA) | 5 de abril y 10 de agosto |
| ZORITA DE LA FRONTERA | 28 y 29 de septiembre |



